Click acá para ir directamente al contenido

Ficha del Ejemplar

  • Nombre: ñato Makalla
  • Tipo y fecha de Nacimiento: MC - 14-09-2010
  • Padres: Dushyantor y Marville por Barkerville
  • Haras: H. Don Antonio
  • Stud: Paltas Jara
Dushyantor
Sadlers Wells
Sin Información
Slightly Dangerous
Roberto Where You Lead
Marville
Barkerville
Mr. Prospector Euryanthe
Maracuya
Moldavia Hoylake
Carreras Corridas
Fecha Hipódromo Distancia Indice Dividendo Tiempo Tipo Cuerpada Peso Jinete Preparador Pista Video
11-01-2017 VS 1100 1 54 1:12:70 HAND. 9 19 1/4 473Kg / 56Kg Raul A. Duran Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
06-01-2017 VS 1100 2 al 1 77,2 1:11:20 HAND. 11 18 470Kg / 57Kg Jaime Heiden Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
29-12-2016 VS 1100 2 al 1 63,4 1:12:17 HAND. 8 10 1/4 470Kg / 57Kg Jaime Heiden Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
21-12-2016 VS 1300 5 al 1 29,8 1:24:61 HAND. 6 15 1/4 471Kg / 56Kg Cristobal Navarrete Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
14-12-2016 VS 1100 3 al 1 63,4 1:12:40 HAND. 8 6 3/4 476Kg / 56Kg Cristobal Navarrete Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
07-12-2016 VS 1100 1 107,8 1:10:67 HAND. 12 11 475Kg / 56Kg Cristobal Navarrete Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
16-11-2016 VS 1100 1 70 1:09:70 HAND. 8 18 3/4 474Kg / 56Kg Luis Azocar Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
26-10-2016 VS 1100 1 82,3 1:08:00 HAND. 7 15 1/4 470Kg / 56Kg Freddy Inostroza Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
30-08-2016 CHC 1300 1 16 1:17:06 HAND. 12 22 1/2 462Kg / 53Kg Ivan Carcamo Mario Galleguillos Arena
23-08-2016 CHC 1100 1 5,8 1:05:85 HAND. 5 6 459Kg / 56Kg Jose Moya Mario Galleguillos Arena
09-08-2016 CHC 1100 1 6,9 1:04:47 HAND. 7 7 3/4 458Kg / 57Kg Luis Aros H. Mario Galleguillos Arena
02-08-2016 CHC 1300 1 4,9 1:18:42 HAND. 6 4 1/4 456Kg / 53Kg Jaime Miño Mario Galleguillos Arena
26-07-2016 CHC 1400 1 3,4 1:25:35 HAND. 3 4 460Kg / 54Kg Ivan Carcamo Mario Galleguillos Arena
19-07-2016 CHC 1300 1 10,2 1:17:70 HAND. 8 27 1/2 458Kg / 55Kg Felipe A. Gonzalez Mario Galleguillos Arena
12-07-2016 CHC 1400 1 7,2 1:23:87 HAND. 3 5 1/4 462Kg / 56Kg Cristian Torres Mario Galleguillos Arena
05-07-2016 CHC 1300 1 8,6 1:18:07 HAND. 5 7 3/4 459Kg / 57Kg Victor Valdebenito Mario Galleguillos Arena
28-06-2016 CHC 1400 1 4,7 1:25:81 HAND. 1   457Kg / 53Kg Patricio Suarez Mario Galleguillos Arena
23-06-2016 CHC 1100 1 43,5 1:05:36 HAND. 5 8 455Kg / 56Kg Brayan Lagos Mario Galleguillos Arena
07-06-2016 CHC 1300 1 21,4 1:18:14 HAND. 10 13 456Kg / 53Kg Manuel Guerrero Mario Galleguillos Arena
31-05-2016 CHC 1100 1 20,2 1:05:66 HAND. 8 9 1/4 454Kg / 56Kg Felipe A. Gonzalez Mario Galleguillos Arena
19-04-2016 CHC 1400 1 19,9 1:26:36 HAND. 8 11 1/2 450Kg / 54Kg Gustavo Vera Gerardo Melo Arena
12-04-2016 CHC 1300 1 32,2 1:19:75 HAND. 11 8 3/4 456Kg / 53Kg Cristian A. Rojas Gerardo Melo Arena
05-04-2016 CHC 1400 1 26,1 1:25:69 HAND. 6 8 1/2 456Kg / 52Kg Cristian A. Muñoz Gerardo Melo Arena
29-03-2016 CHC 1300 1 72,9 1:18:79 HAND. 7 7 1/4 453Kg / 53Kg Cristian A. Rojas Gerardo Melo Arena
22-03-2016 CHC 1100 1 61,1 1:05:12 HAND. 8 10 1/2 454Kg / 56Kg Roberto Avila Gerardo Melo Arena
15-03-2016 CHC 1300 1 17,3 1:18:51 HAND. 11 24 470Kg / 53Kg Leonardo Mardones Gerardo Melo Arena
08-03-2016 CHC 1100 1 24,4 1:04:89 HAND. 9 11 1/4 469Kg / 56Kg Juan Zuñiga Gerardo Melo Arena
01-03-2016 CHC 1300 1 26,7 1:18:44 HAND. 9 16 1/2 469Kg / 52Kg Jose Vera Gerardo Melo Arena
16-02-2016 CHC 1300 1 7,2 1:17:18 HAND. 7 23 1/4 469Kg / 53Kg Luis G. Soto Gerardo Melo Arena
28-04-2015 CHC 1300 1 9,9 1:18:94 HAND. 5 8 1/4 453Kg / 53Kg Cristian Caro Gerardo Melo Arena
14-04-2015 CHC 1300 1 5,2 1:18:48 HAND. 4 9 450Kg / 53Kg Cristian A. Rojas Gerardo Melo Arena
07-04-2015 CHC 1100 1 4,7 1:05:21 HAND. 6 8 1/4 453Kg / 55Kg Gustavo Vera Gerardo Melo Arena
31-03-2015 CHC 1300 1 7,5 1:19:00 HAND. 2 8 1/4 455Kg / 53Kg Cristian A. Rojas Gerardo Melo Arena
24-03-2015 CHC 1100 1 7,1 1:04:73 HAND. 5 6 1/2 460Kg / 55Kg Gustavo Vera Gerardo Melo Arena
12-03-2015 CHC 1100 1 6,6 1:05:31 HAND. 6 5 3/4 432Kg / 55Kg Gustavo Vera Gerardo Melo Arena
10-03-2015 CHC 1400 1 1,7 1:26:04 HAND. 3 3 1/4 441Kg / 58Kg Gustavo Vera Gerardo Melo Arena
03-03-2015 CHC 1400 9 al 2 23,6 1:25:04 HAND. 6 10 1/2 440Kg / 51Kg Jose Flores Gerardo Melo Arena
17-02-2015 CHC 1100 5 al 2 13,3 1:04:42 HAND. 8 8 3/4 439Kg / 54Kg Jose Moya Gerardo Melo Arena
10-02-2015 CHC 1300 9 al 4 8 1:18:36 HAND. 6 6 3/4 440Kg / 53Kg Jorge F. Hernandez Gerardo Melo Arena
03-02-2015 CHC 1100 7 al 4 2,5 1:04:75 HAND. 10 6 443Kg / 55Kg Jesus Reyes Gerardo Melo Arena
20-01-2015 CHC 1500 9 al 3 2 1:32:17 HAND. 2 1/2 440Kg / 54Kg Carlos Fernandez Gerardo Melo Arena
30-12-2014 CHC 1100 1 2,9 1:03:78 HAND. 3 8 442Kg / 56Kg Carlos Fernandez Gerardo Melo Arena
23-12-2014 CHC 1100 4 al 2 3,2 1:03:84 HAND. 4 5 3/4 447Kg / 54Kg Carlos Fernandez Gerardo Melo Arena
16-12-2014 CHC 1000 3 al 2 3,2 0:58:20 HAND. 5 5 444Kg / 56Kg Carlos Fernandez Gerardo Melo Arena
09-12-2014 CHC 1400 8 al 4 8,3 1:24:13 HAND. 3 3 1/4 445Kg / 53Kg Carlos Fernandez Gerardo Melo Arena
02-12-2014 CHC 1300 7 al 3 7 1:17:41 HAND. 5 6 1/2 452Kg / 54Kg Jonathan Castillo Gerardo Melo Arena
18-11-2014 CHC 1400 1 1,4 1:24:49 HAND. 1   445Kg / 57Kg Carlos Fernandez Gerardo Melo Arena
11-11-2014 CHC 1300 1 6,9 1:17:25 HAND. 3 3 3/4 450Kg / 56Kg Carlos Fernandez Gerardo Melo Arena
04-11-2014 CHC 1000 5 al 2 11,6 0:57:83 HAND. 8 21 455Kg / 54Kg Jely Barril Gerardo Melo Arena
28-10-2014 CHC 1100 4 al 2 3,3 1:05:30 HAND. 6 3 3/4 450Kg / 55Kg Carlos Fernandez Gerardo Melo Arena
Premio
Año CC NT Premio ($)
2024 $0
Total 81 5 3 8 6 59 $6.800.000
Pasto 7 1 6 $50.000
RBP $0
VSC 13 1 12 $50.000
D.S.C 2685