Click acá para ir directamente al contenido

Ficha del Ejemplar

  • Nombre: Lucky Casablanca
  • Tipo y fecha de Nacimiento: MR - 29-07-2016
  • Padres: Lookin At Lucky y Benita Blue por North Light
  • Haras: H. Paso Nevado
  • Stud: J.j.freire
Lookin At Lucky
Smart Strike
Mr. Prospector Classyn Smart
Private Feeling
Belong To Me Regal Feeling
Benita Blue
North Light (ire)
Danehill Sought Out
Avery Hall
Royal Form A. P Jet
Carreras Corridas
Fecha Hipódromo Distancia Indice Dividendo Tiempo Tipo Cuerpada Peso Jinete Preparador Pista Video
25-05-2023 CHC 1000 6 al 4 7,2 0:57:42 HAND. 6 6 1/2 490Kg / 58Kg Cristian Caro Jonathan Azocar Arena
23-05-2023 CHC 1100 5 al 4 4,7 1:04:26 HAND. 1   492Kg / 55Kg Danilo Grisales Jonathan Azocar Arena
16-05-2023 CHC 1300 14 al 2 4,1 1:15:92 HAND. 5 12 498Kg / 56Kg Jose Moya Jonathan Azocar Arena
09-05-2023 CHC 1100 6 al 4 1,8 1:03:66 HAND. 3 3 1/4 507Kg / 56Kg Danilo Grisales Jonathan Azocar Arena
02-05-2023 CHC 1000 6 al 4 3,6 0:56:96 HAND. 3 3 3/4 493Kg / 56Kg Jans A. Vega Jonathan Azocar Arena
24-04-2023 CHS 1400 15 al 8 4,4 1:24:80 HAND. 3 7 1/4 500Kg / 57Kg Jorge Gonzalez Sergio Morales Arena
10-04-2023 CHS 1400 11 al 3 4,2 1:26:61 HAND. 1   494Kg / 57Kg Jorge Gonzalez Sergio Morales Arena
31-03-2023 CHS 1200 12 al 9 3,3 1:12:19 HAND. 5 4 1/2 490Kg / 56Kg Felipe Henriquez Sergio Morales Arena
24-03-2023 CHS 1000 13 al 11 17,5 1:00:22 HAND. 6 5 1/2 487Kg / 56Kg Felipe Henriquez Sergio Morales Arena
19-03-2023 CHS 1200 16 al 12 8 1:11:92 HAND. 10 11 486Kg / 555Kg Carlos Ortega Sergio Morales Arena
20-02-2023 CHS 1400 18 al 12 12,2 1:25:02 HAND. 9 11 3/4 479Kg / 54Kg Carlos Ortega Sergio Morales Arena
10-02-2023 CHS 1200 16 al 14 6,2 1:11:86 HAND. 7 9 3/4 480Kg / 56Kg Axel Alvarez Sergio Morales Arena
30-01-2023 CHS 1400 16 al 10 9,9 1:26:78 HAND. 5 6 1/2 486Kg / 58Kg Carlos Ortega Sergio Morales Arena
14-11-2022 CHS 1000 17 al 13 75,9 1:00:14 HAND. 14 15 1/4 487Kg / 54Kg Nomar Oliveros Luis Rivera F. Arena
04-11-2022 CHS 1000 22 al 15 59,8 1:00:42 HAND. 14 9 1/4 488Kg / 53Kg Nomar Oliveros Luis Rivera F. Arena
28-10-2022 CHS 1000 25 al 15 76,7 0:59:97 HAND. 13 11 487Kg / 53Kg Nomar Oliveros Luis Rivera F. Arena
17-10-2022 CHS 1400 20 al 13 53,7 1:26:96 HAND. 9 10 1/4 483Kg / 56Kg Nomar Oliveros Luis Rivera F. Arena
14-10-2022 CHS 1000 18 al 15 83,6 1:01:50 HAND. 7 5 3/4 482Kg / 57Kg Nomar Oliveros Luis Rivera F. Arena
10-10-2022 CHS 1400 27 al 16 47,2 1:25:50 HAND. 9 14 1/4 480Kg / 53Kg Nomar Oliveros Luis Rivera F. Arena
07-10-2022 CHS 1000 21 al 15 61,8 1:00:58 HAND. 12 6 1/2 480Kg / 57Kg Nomar Oliveros Luis Rivera F. Arena
02-10-2022 CHS 1200 13 al 8 7,7 1:13:63 HAND. 1   487Kg / 57Kg Nomar Oliveros Luis Rivera F. Arena
12-09-2022 CHS 1400 15 al 11 20,8 1:27:13 HAND. 7 9 498Kg / 55Kg Wilbert Leon Luis Rivera F. Arena
09-09-2022 CHS 1000 15 al 12 23,1 1:01:24 HAND. 5 3 1/4 500Kg / 57Kg Nomar Oliveros Luis Rivera F. Arena
29-08-2022 CHS 1400 16 al 8 42,9 1:27:27 HAND. 3 6 498Kg / 57Kg Franco Sanchez Luis Rivera F. Arena
26-08-2022 CHS 1000 16 al 14 20 1:00:87 HAND. 8 7 501Kg / 56Kg Wilbert Leon Luis Rivera F. Arena
19-08-2022 CHS 1200 14 al 11 10,3 1:12:55 HAND. 3 3 3/4 500Kg / 57Kg Gustavo Aros Luis Rivera F. Arena
15-08-2022 CHS 1400 15 al 8 2,7 1:28:25 HAND. 5 2 500Kg / 58Kg Jorge Gonzalez Luis Rivera F. Arena
07-08-2022 CHS 1200 24 al 16 37,4 1:11:82 HAND. 6 12 502Kg / 52Kg Wilbert Leon Luis Rivera F. Arena
01-08-2022 CHS 1600 23 al 17 8,9 1:40:55 HAND. 6 17 502Kg / 51Kg Wilbert Leon Luis Rivera F. Arena
18-07-2022 CHS 1400 11 al 6 2,8 1:28:09 HAND. 1   502Kg / 57Kg Jorge Gonzalez Luis Rivera F. Arena
17-06-2022 CHS 1200 14 al 12 3,5 1:14:12 HAND. 9 7 1/4 502Kg / 55Kg Carlos Ortega Luis Rivera F. Arena
10-06-2022 CHS 1200 15 al 11 4,8 1:13:89 HAND. 8 8 506Kg / 55Kg Carlos Ortega Luis Rivera F. Arena
23-05-2022 CHS 1400 13 al 8 6,1 1:26:37 HAND. 2 10 1/4 496Kg / 55Kg Carlos Ortega Luis Rivera F. Arena
20-05-2022 CHS 1000 11 al 9 5,3 1:01:13 HAND. 2 2 499Kg / 55Kg Carlos Ortega Luis Rivera F. Arena
13-05-2022 CHS 1200 12 al 10 4,2 1:13:80 HAND. 6 7 3/4 499Kg / 55Kg Carlos Ortega Luis Rivera F. Arena
29-04-2022 CHS 1200 10 al 9 3,4 1:14:12 HAND. 3 4 3/4 501Kg / 55Kg Mauricio Chamorro Luis Rivera F. Arena
25-04-2022 CHS 1400 13 al 9 6,4 1:27:76 HAND. 5 11 497Kg / 54Kg Carlos Ortega Luis Rivera F. Arena
22-04-2022 CHS 1000 13 al 11 5,5 1:03:47 HAND. 7 5 1/2 494Kg / 55Kg Carlos Ortega Luis Rivera F. Arena
16-04-2022 HCH 1600 11 al 4 13,8 1:37:90 HAND. 9 9 3/4 491Kg / 58Kg Carlos Ortega Luis Rivera F. Arena
14-04-2022 CHS 1200 11 al 9 2,7 1:13:71 HAND. 2 1 1/2 498Kg / 55Kg Carlos Ortega Luis Rivera F. Arena
08-04-2022 CHS 1400 13 al 10 4,7 1:28:39 HAND. 5 3 501Kg / 55Kg Carlos Ortega Luis Rivera F. Arena
01-04-2022 CHS 1000 15 al 12 18,7 1:02:14 HAND. 8 3 3/4 495Kg / 54Kg Franco Sanchez Luis Rivera F. Arena
25-03-2022 CHS 1800 16 al 10 5,1 1:55:48 HAND. 3 8 3/4 491Kg / 53Kg Jorge Zuñiga Luis Rivera F. Arena
11-03-2022 CHS 1400 14 al 8 2,6 1:27:44 HAND. 6 7 1/2 488Kg / 56Kg Carlos Ortega Luis Rivera F. Arena
06-03-2022 CHS 1600 16 al 12 2,6 1:38:96 HAND. 2 6 490Kg / 53Kg Carlos Ortega Luis Rivera F. Arena
18-02-2022 CHS 1800 16 al 9 3,9 1:52:07 HAND. 9 16 1/2 480Kg / 55Kg Carlos Ortega Luis Rivera F. Arena
31-01-2022 CHS 1600 16 al 10 9,7 1:39:04 HAND. 5 3 484Kg / 55Kg Carlos Ortega Luis Rivera F. Arena
20-12-2021 CHS 1200 15 al 12 7 1:13:05 HAND. 7 13 1/4 499Kg / 56Kg Ariel Varas Rodrigo Muñoz Arena
14-11-2021 CHS 1800 18 al 14 5,2 1:51:47 HAND. 9 52 3/4 493Kg / 56Kg Mauricio Chamorro Rodrigo Muñoz Arena
22-10-2021 CHS 1000 18 al 13 13,5 0:58:97 HAND. 9 9 1/2 492Kg / 54Kg Mauricio Chamorro Rodrigo Muñoz Arena
Premio
Año CC NT Premio ($)
2024 $0
Total 69 9 4 11 2 43 $34.841.000
Pasto 7 1 1 5 $7.912.500
RBP $0
VSC 3 1 1 1 $1.283.500
D.S.C 309