Click acá para ir directamente al contenido

Ficha del Ejemplar

  • Nombre: Rosario Tijera
  • Tipo y fecha de Nacimiento: HC - 10-06-2017
  • Padres: Sposito y Cassia Nostra por Dushyantor
  • Haras: H. Curiche
  • Stud: Bon Touch
Sposito
Tumblebrutus
Storm Cat Mariahs Storm
Siembrala
Denver County Siembra Bien
Cassia Nostra
Dushyantor
Sadlers Wells Slightly Dangerous
Cassia Nuova
Corvina Roy
Carreras Corridas
Fecha Hipódromo Distancia Indice Dividendo Tiempo Tipo Cuerpada Peso Jinete Preparador Pista Video
14-09-2025 CHS 1000 6 al 4 9,5 0:58:61 HAND. 6 2 3/4 465Kg / 55Kg Wilbert Leon Oscar Donate Pasto
06-09-2025 HCH 1200 6 al 5 5,3 1:12:34 HAND. 10 5 468Kg / 55Kg Wladimir Quinteros Oscar Donate Arena
30-08-2025 HCH 1200 6 al 4 25 1:11:41 HAND. 3 6 466Kg / 54Kg Daniel Medina Oscar Donate Arena
21-08-2025 HCH 1000 12 al 5 26,4 0:57:17 HAND. 6 5 1/4 462Kg / 53Kg Daniel Medina Oscar Donate Arena
16-08-2025 HCH 1200 7 al 6 39,3 1:09:91 HAND. 9 10 3/4 469Kg / 55Kg Wladimir Quinteros Oscar Donate Arena
31-07-2025 HCH 1000 8 al 5 23,3 0:57:07 HAND. 12 7 461Kg / 55Kg Wladimir Quinteros Oscar Donate Arena
26-07-2025 HCH 1200 9 al 7 23 1:11:31 HAND. 11 17 460Kg / 55Kg Wladimir Quinteros Oscar Donate Arena
17-07-2025 HCH 1000 6 al 4 3,6 0:57:90 HAND. 7 4 1/4 456Kg / 58Kg Wladimir Quinteros Oscar Donate Arena
14-07-2025 CHS 1000 6 al 2 2,5 0:58:74 HAND. 1   460Kg / 56Kg Wladimir Quinteros Oscar Donate Pasto
03-07-2025 HCH 1000 6 al 2 4,1 0:58:03 HAND. 10 9 457Kg / 57Kg Rodrigo Covarrubias Oscar Donate Arena
30-06-2025 CHS 1000 1 2,9 0:59:16 HAND. 4 2 3/4 459Kg / 57Kg Cathrine Weilby Oscar Donate Pasto
21-06-2025 HCH 1200 3 al 2 47,8 1:11:80 HAND. 15 19 3/4 464Kg / 55Kg Cathrine Weilby Oscar Donate Arena
14-06-2025 HCH 1200 3 al 2 30 1:11:94 HAND. 14 18 1/2 461Kg / 56Kg Cathrine Weilby Oscar Donate Arena
02-06-2025 CHS 1000 5 al 2 9,2 0:58:63 HAND. 2 VP 459Kg / 53Kg Wladimir Quinteros Oscar Donate Pasto
29-05-2025 HCH 1000 3 al 2 13 0:59:95 HAND. 9 7 1/2 460Kg / 55Kg Wladimir Quinteros Oscar Donate Arena
24-05-2025 HCH 1200 4 al 2 9,3 1:12:77 HAND. 10 16 3/4 463Kg / 55Kg Wladimir Quinteros Oscar Donate Arena
03-05-2025 HCH 1200 4 al 3 6,7 1:13:08 HAND. 7 26 1/4 454Kg / 56Kg Wladimir Quinteros Oscar Donate Arena
24-04-2025 HCH 1000 2 al 1 6,5 0:59:97 HAND. 2 NARIZ 454Kg / 57Kg Cathrine Weilby Oscar Donate Arena
19-04-2025 HCH 1200 1 5,1 1:12:83 HAND. 3 7 1/2 464Kg / 56Kg Cathrine Weilby Oscar Donate Arena
05-04-2025 HCH 1200 3 al 2 15,9 1:14:81 HAND. 11 10 458Kg / 55Kg Cathrine Weilby Oscar Donate Arena
27-03-2025 HCH 1400 13 al 1 67,4 1:24:10 HAND. 14 26 1/4 464Kg / 53Kg Cathrine Weilby Oscar Donate Arena
13-03-2025 HCH 1400 8 al 1 33,5 1:25:47 HAND. 14 20 462Kg / 54Kg Cathrine Weilby Oscar Donate Arena
08-03-2025 HCH 1200 5 al 4 18,3 1:11:88 HAND. 5 7 1/2 461Kg / 56Kg Cathrine Weilby Oscar Donate Arena
27-02-2025 HCH 1400 7 al 1 4,7 1:25:19 HAND. 10 12 1/4 462Kg / 56Kg Manuel Martinez Oscar Donate Arena
22-02-2025 HCH 1200 7 al 5 3,2 1:13:05 HAND. 3 4 1/4 462Kg / 55Kg Wladimir Quinteros Oscar Donate Arena
13-02-2025 HCH 1400 11 al 2 34,4 1:24:80 HAND. 2 1 1/4 465Kg / 54Kg Wladimir Quinteros Oscar Donate Arena
08-02-2025 HCH 1200 5 al 4 11,7 1:12:67 HAND. 13 18 1/2 463Kg / 56Kg Wladimir Quinteros Oscar Donate Arena
30-01-2025 HCH 1000 9 al 5 8,6 0:58:00 HAND. 5 2 463Kg / 56Kg Wladimir Quinteros Oscar Donate Arena
18-01-2025 HCH 1200 7 al 5 22,7 1:11:29 HAND. 4 1 458Kg / 55Kg Wladimir Quinteros Oscar Donate Arena
09-01-2025 HCH 1000 6 al 1 35,2 0:58:21 HAND. 1   459Kg / 56Kg Wladimir Quinteros Oscar Donate Arena
04-01-2025 HCH 1200 1 13,7 1:12:02 HAND. 12 16 1/4 462Kg / 56Kg Wladimir Quinteros Oscar Donate Arena
01-06-2024 HCH 1200 6 al 5 61,6 1:13:51 HAND. 14 20 1/2 474Kg / 56Kg Jose Alava Cristian Quiroz Arena
02-05-2024 HCH 1000 8 al 7 75,4 0:57:55 HAND. 11 12 3/4 465Kg / 55Kg Jose Alava Cristian Quiroz Arena
18-04-2024 HCH 1000 8 al 7 45,4 0:58:35 HAND. 12 10 1/4 456Kg / 56Kg Jose Alava Cristian Quiroz Arena
11-04-2024 HCH 1000 10 al 8 16,6 0:57:94 HAND. 10 9 3/4 460Kg / 56Kg Ivan Vargas Cristian Quiroz Arena
01-04-2024 CHS 1000 11 al 8 26 0:57:01 HAND. 6 3 3/4 455Kg / 56Kg Jorge Rivera Cristian Quiroz Pasto
18-03-2024 CHS 1000 5 al 3 3 0:57:78 HAND. 1   452Kg / 57Kg Jorge Rivera Cristian Quiroz Pasto
09-03-2024 HCH 1200 6 al 5 12,8 1:11:22 HAND. 10 12 1/2 456Kg / 56Kg Wilbert Leon Cristian Quiroz Arena
02-03-2024 HCH 1200 8 al 6 20,7 1:11:36 HAND. 6 10 454Kg / 55Kg Wilbert Leon Cristian Quiroz Arena
26-02-2024 CHS 1000 6 al 4 6,3 0:57:90 HAND. 3 2 1/2 457Kg / 56Kg Bernardo Leon Cristian Quiroz Pasto
29-01-2024 CHS 1000 8 al 5 4,5 0:57:79 HAND. 12 7 1/4 454Kg / 56Kg Axel Alvarez Eugenio Switt Pasto
19-01-2024 CHS 1100 10 al 7 7 1:03:03 HAND. 9 8 1/4 454Kg / 55Kg Bernardo Leon Eugenio Switt Pasto
15-01-2024 CHS 1000 11 al 9 14,3 0:56:45 HAND. 10 3 3/4 455Kg / 54Kg Ernesto Torres Eugenio Switt Pasto
24-12-2023 CHS 1000 5 al 2 5,9 0:57:36 HAND. 4 6 455Kg / 56Kg Ernesto Torres Eugenio Switt Pasto
15-12-2023 CHS 1100 6 al 2 30 1:03:41 HAND. 3 1 3/4 454Kg / 54Kg Ernesto Torres Eugenio Switt Pasto
07-12-2023 HCH 1000 5 al 2 10,4 0:58:43 HAND. 7 8 1/2 447Kg / 56Kg Ernesto Torres Eugenio Switt Arena
30-11-2023 HCH 1000 5 al 3 27 0:58:80 HAND. 4 1 1/2 448Kg / 54Kg Ernesto Torres Eugenio Switt Arena
10-11-2023 CHS 1100 5 al 2 13,3 1:06:13 HAND. 14 26 3/4 457Kg / 57Kg Luis D. Menghini Eugenio Switt Pasto
06-11-2023 CHS 1000 7 al 5 18,4 0:56:66 HAND. 7 6 1/2 458Kg / 55Kg Victor Ramirez Eugenio Switt Pasto
05-10-2023 HCH 1000 7 al 5 13,7 0:58:09 HAND. 15 8 3/4 457Kg / 55Kg Axel Alvarez Eugenio Switt Arena
Premio
Año CC NT Premio ($)
2025 31 2 3 3 2 21 $6.141.400
Total 127 9 10 9 9 90 $26.987.900
Pasto 43 6 7 5 6 19 $17.424.500
RBP $0
VSC $0
D.S.C 5