Click acá para ir directamente al contenido

Ficha del Ejemplar

  • Nombre: Full Army
  • Tipo y fecha de Nacimiento: MC - 22-10-2018
  • Padres: Full Mast y Soviet Army por Pure Prize
  • Haras: Agricola Taomina Ltda.
  • Stud: Redbros
Full Mast
Mizzen Mast
Cozzene Kinema
Yashmak
Danzig Slightly Dangerous
Soviet Army
Carreras Corridas
Fecha Hipódromo Distancia Indice Dividendo Tiempo Tipo Cuerpada Peso Jinete Preparador Pista Video
15-08-2024 HCH 1200 41 al 33 19,8 1:09:63 HAND. 9 6 1/4 540Kg / 57Kg Gerard Rodriguez Cristian Meneses Arena
01-08-2024 HCH 1000 41 al 34 9,6 0:55:74 HAND. 7 9 542Kg / 58Kg Jose Rodriguez Cristian Meneses Arena
18-07-2024 HCH 1200 42 al 34 4,9 1:09:80 HAND. 3 2 1/4 548Kg / 56Kg Jose Rodriguez Cristian Meneses Arena
06-06-2024 HCH 1200 42 al 31 4,9 1:09:28 HAND. 3 5 1/4 545Kg / 54Kg Jaime Miño Cristian Meneses Arena
01-06-2024 HCH 1000 16,9 0:57:05 REGLA. 5 3 1/4 546Kg / 60Kg Jaime Miño Cristian Meneses Arena
18-05-2024 HCH 1200 55 al 1 43,2 1:08:91 CLASI. 3 4 1/2 548Kg / 51Kg Jaime Miño Cristian Meneses Arena
06-04-2024 HCH 1200 55 al 1 24,1 1:09:11 CLASI. 6 7 3/4 535Kg / 50Kg Nelson Figueroa Cristian Meneses Arena
16-03-2024 HCH 1000 55 al 1 29,2 0:55:99 CLASI. 10 7 3/4 534Kg / 50Kg Lennart Silva F. Luis Muñoz S. Arena
07-03-2024 HCH 1200 41 al 33 10,7 1:09:86 HAND. 3 1 1/2 535Kg / 54Kg Lennart Silva F. Luis Muñoz S. Arena
29-02-2024 HCH 1000 42 al 33 42,7 0:56:49 HAND. 4 2 1/4 538Kg / 51Kg Lennart Silva F. Luis Muñoz S. Arena
24-02-2024 HCH 1400 39 al 27 24,8 1:22:98 HAND. 12 11 3/4 540Kg / 57Kg Francisco Soto Luis Muñoz S. Arena
02-11-2023 HCH 1200 39 al 32 6,6 1:10:21 HAND. 7 6 1/2 534Kg / 55Kg Bernardo Leon Luis Muñoz S. Arena
21-10-2023 HCH 1000 42 al 31 6,3 0:56:43 HAND. 6 3 1/2 535Kg / 53Kg Jose Rodriguez Luis Muñoz S. Arena
12-10-2023 HCH 1200 40 al 31 7,5 1:09:80 HAND. 3 4 1/2 535Kg / 52Kg Luis Silva Luis Muñoz S. Arena
07-10-2023 HCH 1000 55 al 1 20,5 0:56:06 CLASI. 4 1 540Kg / 51Kg Luis Silva Luis Muñoz S. Arena
23-09-2023 HCH 1000 42 al 32 9,8 0:56:62 HAND. 3 1 1/2 547Kg / 51Kg Axel Alvarez Luis Muñoz S. Arena
16-09-2023 HCH 1200 30 al 24 14,6 1:11:24 HAND. 2 1 1/2 537Kg / 59Kg Jose Rodriguez Luis Muñoz S. Arena
09-09-2023 HCH 1200 30 al 20 4 1:10:50 HAND. 4 4 1/2 536Kg / 59Kg Jose Rodriguez Luis Muñoz S. Arena
31-08-2023 HCH 1200 42 al 32 8,8 1:09:46 HAND. 6 4 1/4 535Kg / 50Kg Wilbert Leon Luis Muñoz S. Arena
28-08-2023 CHS 1000 41 al 28 11,3 0:57:06 HAND. 8 5 1/4 552Kg / 56Kg Jose Rodriguez Luis Muñoz S. Arena
17-08-2023 HCH 1200 41 al 32 5,8 1:09:63 HAND. 3 1 3/4 539Kg / 52Kg Bernardo Leon Luis Muñoz S. Arena
12-08-2023 HCH 1000 40 al 31 22,5 0:56:27 HAND. 5 2 3/4 542Kg / 51Kg Ariel Varas Luis Muñoz S. Arena
05-08-2023 HCH 1000 40 al 31 18,7 0:55:86 HAND. 8 5 1/4 544Kg / 53Kg Jose Rodriguez Luis Muñoz S. Arena
27-07-2023 HCH 1200 40 al 31 16 1:10:19 HAND. 13 15 541Kg / 54Kg Jose Rodriguez Luis Muñoz S. Arena
13-07-2023 HCH 1200 40 al 31 6,6 1:10:36 HAND. 4 3 1/4 544Kg / 52Kg Ariel Varas Luis Muñoz S. Arena
08-07-2023 HCH 1000 34,3 0:55:90 REGLA. 7 4 1/4 549Kg / 60Kg Jose Rodriguez Luis Muñoz S. Arena
03-06-2023 HCH 1200 29 al 23 6,7 1:10:86 HAND. 1   535Kg / 58Kg Alberto Vasquez Luis Muñoz S. Arena
27-05-2023 HCH 1200 30 al 23 8 1:10:42 HAND. 9 6 3/4 538Kg / 58Kg Jose Rodriguez Luis Muñoz S. Arena
20-05-2023 HCH 1200 29 al 22 9,9 1:09:09 HAND. 2 4 1/2 535Kg / 57Kg Jose Rodriguez Luis Muñoz S. Arena
22-04-2023 HCH 1200 29 al 23 5,5 1:10:30 HAND. 4 1 3/4 533Kg / 57Kg Oscar Ulloa Juan Baeza Arena
14-04-2023 CHS 1100 37 al 25 6,6 1:02:87 HAND. 9 5 1/2 534Kg / 56Kg Oscar Ulloa Patricio Baeza Pasto
01-04-2023 HCH 1200 30 al 24 6,3 1:09:63 HAND. 4 4 1/2 521Kg / 57Kg Oscar Ulloa Juan Baeza Arena
18-03-2023 HCH 1200 32 al 25 6,3 1:09:47 HAND. 7 5 3/4 530Kg / 56Kg Oscar Ulloa Juan Baeza Arena
04-03-2023 HCH 1200 31 al 26 7,3 1:10:20 HAND. 6 6 528Kg / 57Kg Oscar Ulloa Juan Baeza Arena
11-02-2023 HCH 1200 31 al 25 2,9 1:10:43 HAND. 10 14 528Kg / 58Kg Jaime Medina Juan Baeza Arena
28-01-2023 HCH 1400 39 al 26 4,3 1:23:05 HAND. 5 7 3/4 538Kg / 56Kg Oscar Ulloa Juan Baeza Arena
21-01-2023 HCH 1200 32 al 25 2,6 1:10:61 HAND. 2 2 1/2 530Kg / 58Kg Oscar Ulloa Juan Baeza Arena
07-01-2023 HCH 1200 30 al 21 4,8 1:10:17 HAND. 4 2 1/4 532Kg / 56Kg Oscar Ulloa Juan Baeza Arena
17-12-2022 HCH 1200 29 al 22 6,4 1:10:70 HAND. 3 2 3/4 536Kg / 53Kg Hugo Ochoa Juan Baeza Arena
10-12-2022 HCH 1400 32 al 24 13 1:22:91 HAND. 5 6 1/2 532Kg / 51Kg Hugo Ochoa Juan Baeza Arena
22-10-2022 HCH 1200 30 al 21 3,7 1:10:07 HAND. 8 7 533Kg / 56Kg Oscar Ulloa Juan Baeza Arena
08-10-2022 HCH 1200 29 al 19 2,4 1:11:34 HAND. 2 PCZ 530Kg / 55Kg Oscar Ulloa Juan Baeza Arena
10-09-2022 HCH 1200 19 al 16 2,2 1:11:48 HAND. 1   535Kg / 56Kg Oscar Ulloa Juan Baeza Arena
20-08-2022 HCH 1200 9 al 7 1,7 1:11:82 HAND. 1   535Kg / 56Kg Oscar Ulloa Juan Baeza Arena
18-07-2022 CHS 1200 8 al 1 3 1:13:77 HAND. 2 1/2 542Kg / 56Kg Oscar Ulloa Patricio Baeza Arena
01-07-2022 CHS 1600 8 al 3 6,5 1:40:86 HAND. 5 9 3/4 535Kg / 56Kg Jaime Medina Patricio Baeza Pasto
17-06-2022 CHS 1600 8 al 1 3,5 1:37:71 HAND. 5 2 1/2 533Kg / 57Kg Oscar Ulloa Patricio Baeza Pasto
04-06-2022 HCH 1900 11 al 3 6,2 2:00:88 HAND. 6 20 1/2 521Kg / 55Kg Oscar Ulloa Juan Baeza Arena
06-05-2022 CHS 1300 8 al 6 2,1 1:17:05 HAND. 2 3/4 533Kg / 55Kg Oscar Ulloa Patricio Baeza Pasto
21-04-2022 HCH 1400 17 al 5 3 1:24:93 HAND. 6 11 1/2 533Kg / 54Kg Alvaro Apablaza Juan Baeza Arena
Premio
Año CC NT Premio ($)
2025 $0
Total 58 4 8 9 7 30 $31.796.000
Pasto 4 1 3 $675.000
RBP $0
VSC $0
D.S.C 369