Click acá para ir directamente al contenido

Ficha del Ejemplar

  • Nombre: Neoliberal
  • Tipo y fecha de Nacimiento: MC - 22-10-2020
  • Padres: Practical Joke y Entreaty por Authorized
  • Haras: H. Macul
  • Stud: Guerrero De La Vida
Practical Joke
Entreaty
Authorized
Crystal House
Cristalline Golden Voyager
Carreras Corridas
Fecha Hipódromo Distancia Indice Dividendo Tiempo Tipo Cuerpada Peso Jinete Preparador Pista Video
21-08-2026 CHS 1000 13 al 11 16,1 1:00:52 HAND. 9 6 441Kg / 56Kg Franco Sanchez Raul Montesino Arena
14-08-2026 CHS 1000 10 al 6 7,7 1:00:39 HAND. 2 4 438Kg / 57Kg Rodolfo Fuenzalida Raul Montesino Arena
07-08-2026 CHS 1000 5 al 3 4,1 1:02:62 HAND. 3 1 1/4 441Kg / 57Kg Rodolfo Fuenzalida Raul Montesino Arena
31-07-2026 CHS 1000 7 al 5 7,4 1:01:15 HAND. 11 21 1/2 447Kg / 56Kg Franco Sanchez Raul Montesino Arena
24-07-2026 CHS 1000 6 al 5 14,7 1:00:72 HAND. 3 6 3/4 448Kg / 56Kg Franco Sanchez Raul Montesino Arena
10-07-2026 CHS 1000 6 al 5 28,6 1:00:92 HAND. 5 1 1/2 444Kg / 57Kg Franco Sanchez Raul Montesino Arena
03-07-2026 CHS 1000 6 al 3 5 1:01:25 HAND. 2 1 1/4 449Kg / 56Kg Nicolas Ramirez Raul Montesino Arena
26-06-2026 CHS 1000 5 al 3 3,3 1:00:91 HAND. 10 9 3/4 443Kg / 57Kg Nicolas Ramirez Raul Montesino Arena
19-06-2026 CHS 1000 7 al 4 7 0:59:87 HAND. 4 1 1/2 449Kg / 55Kg Nicolas Ramirez Raul Montesino Arena
12-06-2026 CHS 1000 4 al 3 7,3 1:00:52 HAND. 2 1 1/4 444Kg / 56Kg Bastian Soto Raul Montesino Arena
29-05-2026 CHS 1000 5 al 3 6,4 1:00:80 HAND. 11 9 3/4 441Kg / 56Kg Bastian Soto Raul Montesino Arena
22-05-2026 CHS 1000 6 al 5 14,3 1:00:14 HAND. 9 6 3/4 447Kg / 56Kg Luis Gonzalez Raul Montesino Arena
15-05-2026 CHS 1000 7 al 6 19,9 0:59:55 HAND. 9 7 443Kg / 56Kg Luis Gonzalez Raul Montesino Arena
01-05-2026 CHS 1000 7 al 6 57 1:00:18 HAND. 4 3 435Kg / 56Kg Luis Gonzalez Raul Montesino Arena
17-04-2026 CHS 1000 7 al 6 66 0:57:47 HAND. 7 7 438Kg / 57Kg Luis Gonzalez Raul Montesino Arena
10-04-2026 CHS 1000 9 al 7 70,6 0:58:93 HAND. 13 12 1/2 443Kg / 56Kg Agustin I. Villagra Raul Montesino Arena
20-03-2026 CHS 1000 4 al 3 3,6 0:59:53 HAND. 1   437Kg / 57Kg Bastian Soto Raul Montesino Arena
13-03-2026 CHS 1000 6 al 5 6,6 1:00:07 HAND. 5 3 1/4 438Kg / 56Kg Francisco Morales Raul Montesino Arena
06-03-2026 CHS 1000 7 al 6 5,7 0:58:79 HAND. 13 13 1/2 437Kg / 56Kg Wladimir Quinteros Raul Montesino Arena
27-02-2026 CHS 1000 6 al 4 5,8 0:58:91 HAND. 3 2 3/4 435Kg / 57Kg Ricardo Solorza Raul Montesino Arena
20-02-2026 CHS 1000 8 al 6 4,9 0:59:14 HAND. 6 7 431Kg / 56Kg Francisco Morales Raul Montesino Arena
06-02-2026 CHS 1000 7 al 5 27,5 0:59:08 HAND. 4 6 434Kg / 56Kg Rodolfo Fuenzalida Raul Montesino Arena
30-01-2026 CHS 1000 10 al 3 44,5 0:59:73 HAND. 9 6 1/4 439Kg / 57Kg Ricardo Solorza Raul Montesino Arena
23-01-2026 CHS 1000 9 al 8 36,7 0:58:98 HAND. 10 11 434Kg / 56Kg Ricardo Solorza Raul Montesino Arena
12-01-2026 CHS 1000 10 al 9 145,6 0:58:64 HAND. 14 14 1/4 435Kg / 56Kg Ricardo Solorza Raul Montesino Arena
02-01-2026 CHS 1000 10 al 8 71,5 0:58:39 HAND. 11 17 1/4 434Kg / 57Kg Diego Carrasco Raul Montesino Arena
26-12-2025 CHS 1000 12 al 11 80,6 0:58:23 HAND. 11 15 3/4 434Kg / 56Kg Diego Carrasco Raul Montesino Arena
19-12-2025 CHS 1200 12 al 11 110,7 1:11:75 HAND. 14 18 1/2 429Kg / 57Kg Diego Carrasco Raul Montesino Arena
12-12-2025 CHS 1000 14 al 11 21,9 0:58:63 HAND. 13 13 1/2 432Kg / 57Kg Jonathan Castillo Raul Montesino Arena
05-12-2025 CHS 1000 10 al 8 12 0:58:66 HAND. 1   429Kg / 55Kg Francisco Morales Raul Montesino Arena
28-11-2025 CHS 1000 9 al 7 9,6 0:59:29 HAND. 10 9 1/2 427Kg / 57Kg Moises A. Donoso Raul Montesino Arena
14-11-2025 CHS 1000 12 al 9 12,3 0:58:86 HAND. 4 4 1/4 427Kg / 55Kg Ricardo Solorza Raul Montesino Arena
10-11-2025 CHS 1000 11 al 4 39,7 1:00:49 HAND. 4 1 433Kg / 56Kg Ricardo Solorza Raul Montesino Arena
31-10-2025 CHS 1200 11 al 9 53,7 1:12:63 HAND. 14 11 1/2 430Kg / 56Kg Jorge Vera Raul Montesino Arena
24-10-2025 CHS 1000 8 al 7 3,6 0:59:16 HAND. 2 5 3/4 428Kg / 57Kg Francisco Morales Raul Montesino Arena
17-10-2025 CHS 1000 9 al 8 15,4 0:59:93 HAND. 8 6 1/2 428Kg / 57Kg Ricardo Solorza Raul Montesino Arena
05-10-2025 CHS 1200 13 al 9 148,8 1:11:23 HAND. 13 14 3/4 433Kg / 54Kg Diego Carrasco Raul Montesino Arena
26-09-2025 CHS 1200 12 al 10 51,2 1:12:19 HAND. 14 29 1/2 432Kg / 56Kg Marco A. Bustamante Raul Montesino Arena
17-09-2025 CHS 1000 13 al 10 26,4 0:59:00 HAND. 14 12 3/4 429Kg / 57Kg Marco A. Bustamante Raul Montesino Arena
12-09-2025 CHS 1000 9 al 8 11,2 0:59:14 HAND. 1   430Kg / 55Kg Marco A. Bustamante Raul Montesino Arena
05-09-2025 CHS 1000 11 al 9 32,9 0:59:23 HAND. 6 6 1/4 429Kg / 55Kg Ricardo Solorza Raul Montesino Arena
25-08-2025 CHS 1000 17 al 10 46,2 1:00:10 HAND. 15 17 1/2 430Kg / 53Kg Diego Carrasco Raul Montesino Arena
15-08-2025 CHS 1100 12 al 9 17,4 1:04:63 HAND. 13 22 1/2 429Kg / 56Kg Tomas Seith Raul Montesino Pasto
08-08-2025 CHS 1000 13 al 10 12,3 1:00:04 HAND. 4 5 1/4 428Kg / 55Kg Marco A. Bustamante Raul Montesino Arena
01-08-2025 CHS 1000 12 al 11 6,4 0:59:85 HAND. 5 11 431Kg / 57Kg Marco A. Bustamante Raul Montesino Arena
25-07-2025 CHS 1000 14 al 12 6,7 0:58:87 HAND. 9 4 431Kg / 56Kg Francisco Morales Raul Montesino Arena
18-07-2025 CHS 1000 15 al 14 22,6 0:59:33 HAND. 8 7 1/2 429Kg / 56Kg Francisco Morales Raul Montesino Arena
11-07-2025 CHS 1000 15 al 14 6,5 0:59:56 HAND. 14 12 3/4 428Kg / 57Kg Gerard Rodriguez Raul Montesino Arena
27-06-2025 CHS 1000 4 al 3 4,1 0:59:51 HAND. 1   431Kg / 57Kg Francisco Morales Raul Montesino Arena
20-06-2025 CHS 1200 7 al 5 7,7 1:11:47 HAND. 6 11 428Kg / 55Kg Marco Morales Raul Montesino Arena
Premio
Año CC NT Premio ($)
2026 27 1 3 3 3 17 $3.362.000
Total 97 7 8 7 16 59 $17.676.500
Pasto 13 3 10 $472.000
RBP $0
VSC 1 1 $0
D.S.C 5