14:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 3 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
5 - No hay adios 4 - Spring smile | 4 - Spring smile 3 - El renacido | 5 - No hay adios 8 - Luca prodan | 2 - Medford 1 - Choco choco | 5 - No hay adios 4 - Spring smile |
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 9 | 1 | 1 | 7 | $247.500 | ||
Total | 25 | 1 | 1 | 23 | $247.500 | ||
Pasto | 5 | 1 | 1 | 3 | $247.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 19 |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 04-07-2025 | CHS | 1100m | 6 al 2 | 1:05:66 | 8 1/4 | 17 | Hand. | 9º | 408k/54k | Carlos Ortega | Pasto | Marulina - (1 1/4) Macklin - (2 1/4) Guarda Bellina | 27-06-2025 | CHS | 1000m | 0:59:01 | 6 3/4 | 39,5 | Cond. | 3º | 406k/55k | Carlos Ortega | Pasto | Casper Inn - (4 3/4) Marulina - (6 3/4) Choco Choco | 16-06-2025 | CHS | 1000m | 1:00:99 | 10 | 16 | Cond. | 6º | 408k/55k | Carlos Ortega | Arena | Su Merci - (1) Cose Della Vita - (6 1/2) Bay Good Chiqui | 02-06-2025 | CHS | 1000m | 0:59:53 | 8 3/4 | 15 | Cond. | 6º | 405k/55k | Carlos Ortega | Arena | La Alu - (4 1/2) Cose Della Vita - (6 3/4) Star Rose | 25-05-2025 | CHS | 1000m | 0:58:37 | 9 1/4 | 15,9 | Cond. | 7º | 408k/55k | Nicolas Santibañez | Pasto | La Pala - (2 1/4) Casper Inn - (2 1/2) Marulina | 09-05-2025 | CHS | 1000m | 1:00:17 | 1 1/2 | 83,9 | Cond. | 4º | 402k/55k | Nicolas Santibañez | Pasto | Amorcito Corazon - () - (pcz) Nobel Star |
---|
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 14 | 1 | 2 | 1 | 10 | $1.336.000 | |
Total | 15 | 1 | 2 | 1 | 11 | $1.336.000 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $120.000 | |||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 2 |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 21-07-2025 | VS | 1100m | 1:09:24 | 8 1/4 | 7,2 | Cond. | 3º | 528k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | El Profeta - (6 1/2) Muñeco Dash - (8 1/4) Medford |
![]() |
16-07-2025 | VS | 1200m | 5 al 1 | 1:15:97 | 14 1/4 | 14,5 | Hand. | 12º | 530k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Mono Monin - (1 3/4) Princesa Gaga - (3 3/4) By Tintinella |
![]() |
21-06-2025 | HCH | 1200m | 3 al 2 | 1:11:80 | 9 3/4 | 5,5 | Hand. | 6º | 536k/56k | Roberto Avila | Arena | Marca Un Despues - (3/4) Reina Maite - (5) Desert Cat | 07-06-2025 | HCH | 1200m | 4 al 3 | 1:12:83 | 7 1/2 | 7,6 | Hand. | 10º | 532k/56k | Francisco Morales | Arena | Reina Del Bridge - (1/2) Hacerlo A Tu Modo - (3/4) Sovich | 29-05-2025 | HCH | 1400m | 8 al 4 | 1:24:90 | 28 3/4 | 10,9 | Hand. | 10º | 526k/54k | Wladimir Quinteros | Arena | Rucco - (1) Rey Gabriel Andres - (3 1/2) Buen Norte | 24-05-2025 | HCH | 1200m | 5 al 4 | 1:13:47 | 5 1/4 | 3,7 | Hand. | 5º | 532k/56k | Victor Cifuentes | Arena | Ukiyo - (2 3/4) Gran Tilapia - (4 1/2) Ya Silio |
---|
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 6 | 1 | 2 | 3 | $240.000 | ||
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | $240.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 2 | 3 | $240.000 | ||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C | 21 |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 02-07-2025 | VS | 1100m | 1:10:66 | 6 3/4 | 4,2 | Cond. | 7º | 495k/53k | Benjamin Troncoso | Arena | Loco Hermes - (pcz) Mamita Pinina - (2) Muñeco Dash |
![]() |
11-06-2025 | VS | 1000m | 0:58:99 | 14 1/2 | 5,7 | Cond. | 11º | 489k/57k | Juan M.soto | Pasto | Che Samaritan - (2) Small - (2) Merengon |
![]() |
04-06-2025 | VS | 1100m | 1:09:64 | 5 1/2 | 7,4 | Cond. | 4º | 492k/57k | Diego Carvacho | Arena | El Palomo - (2 1/4) On Fire - (5) Merengon |
![]() |
26-05-2025 | VS | 1100m | 1:08:38 | 4 3/4 | 5,3 | Cond. | 3º | 492k/57k | Diego Carvacho | Arena | Morgan Soul - (4 1/4) Marrakech - (4 3/4) El Renacido |
![]() |
14-05-2025 | VS | 1100m | 1:09:14 | 4 3/4 | 9,3 | Cond. | 4º | 492k/58k | Tomas Seith | Arena | One Shot - (1 1/2) Panchote - (3 1/4) Vikingo |
![]() |
28-04-2025 | VS | 1100m | 1:09:65 | 9 1/4 | 19,8 | Cond. | 8º | 495k/57k | Claudio Poblete | Arena | Tutto Apiaccere - (2 1/4) One Shot - (3) Panchote |
![]() |
---|
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 19 | 3 | 16 | $180.000 | |||
Total | 31 | 3 | 28 | $180.000 | |||
Pasto | 5 | 5 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 3 | 11 | $180.000 | |||
1000m-VSC | 6 | 1 | 5 | $60.000 | |||
D.S.C | 7 |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 16-07-2025 | VS | 1000m | 0:57:72 | 9 1/4 | 35,6 | Cond. | 4º | 429k/51k | Juan Tapia | Pasto | Small - (pcz) Cala De Oro - (4 1/2) No Hay Adios |
![]() |
09-07-2025 | VS | 1100m | 1:10:21 | 18 3/4 | 44,9 | Cond. | 10º | 430k/54k | Jose Cueto | Arena | Marrakech - (2 1/2) El Profeta - (5) El Bigote |
![]() |
02-07-2025 | VS | 1100m | 1:10:66 | 10 | 32,9 | Cond. | 9º | 432k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Loco Hermes - (pcz) Mamita Pinina - (2) Muñeco Dash |
![]() |
25-06-2025 | VS | 1100m | 1:10:37 | 4 1/4 | 18,5 | Cond. | 8º | 427k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Panchote - (1/2) Loco Hermes - (1) Kiastrelo |
![]() |
18-06-2025 | VS | 1100m | 1:11:30 | 2 1/2 | 12,8 | Cond. | 4º | 430k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | La Raton - (1 3/4) Dulce Anita - (2) Janis Joplin |
![]() |
09-06-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:11 | 13 | 14,9 | Hand. | 9º | 430k/57k | Diego Carvacho | Arena | Mi ñañita - (3 3/4) Sound Court - (5 1/4) Viva Magenta |
![]() |
---|
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 21 | 1 | 6 | 3 | 11 | $1.330.000 | |
Total | 32 | 1 | 6 | 3 | 22 | $1.330.000 | |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 30 | 1 | 7 | 3 | 19 | $1.525.000 | |
1000m-VSC | 20 | 1 | 7 | 3 | 9 | $1.525.000 | |
D.S.C | 7 |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 16-07-2025 | VS | 1000m | 0:57:72 | 4 1/2 | 3,8 | Cond. | 3º | 427k/55k | Simond Gonzalez | Pasto | Small - (pcz) Cala De Oro - (4 1/2) No Hay Adios |
![]() |
07-07-2025 | VS | 1000m | 0:57:79 | 8 3/4 | 15,8 | Cond. | 3º | 430k/55k | Simond Gonzalez | Pasto | Caña Alta - (5 1/2) Small - (8 3/4) No Hay Adios |
![]() |
02-07-2025 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:44 | 2 1/4 | 14,3 | Hand. | 5º | 429k/57k | Simond Gonzalez | Pasto | Tango Y Compas - (nariz) La Ruta De Todos - (2) Di Luna |
![]() |
18-06-2025 | VS | 1100m | 1:11:30 | 8 | 7,7 | Cond. | 6º | 423k/57k | Simond Gonzalez | Arena | La Raton - (1 3/4) Dulce Anita - (2) Janis Joplin |
![]() |
12-05-2025 | VS | 1100m | 1:09:25 | 20 3/4 | 12,6 | Cond. | 9º | 425k/58k | Marco Morales | Arena | Princesa Gaga - (1 1/2) Tenia Que Ser - (5 1/2) Che Samaritan |
![]() |
07-05-2025 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:05 | 1 | 24,8 | Hand. | 3º | 429k/57k | Wladimir Quinteros | Pasto | Nube De Agua - (nariz) Izeste - (1) No Hay Adios |
![]() |
---|
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 11 | 11 | $0 | ||||
Total | 17 | 17 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 14 | $0 | ||||
1000m-VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
D.S.C | 7 |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 16-07-2025 | VS | 1000m | 0:57:72 | 9 1/2 | 13,3 | Cond. | 6º | 442k/53k | Ramon Riquelme | Pasto | Small - (pcz) Cala De Oro - (4 1/2) No Hay Adios |
![]() |
07-07-2025 | VS | 1000m | 0:57:79 | 15 1/2 | 83,7 | Cond. | 5º | 440k/57k | Felipe Moreno | Pasto | Caña Alta - (5 1/2) Small - (8 3/4) No Hay Adios |
![]() |
02-07-2025 | VS | 1100m | 1:10:66 | 29 | 122,3 | Cond. | 13º | 441k/57k | Felipe Moreno | Arena | Loco Hermes - (pcz) Mamita Pinina - (2) Muñeco Dash |
![]() |
25-06-2025 | VS | 1100m | 1:10:37 | 20 1/4 | 65,2 | Cond. | 10º | 442k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Panchote - (1/2) Loco Hermes - (1) Kiastrelo |
![]() |
04-06-2025 | VS | 1100m | 1:09:64 | 23 | 90,7 | Cond. | 12º | 440k/57k | Johan Gonzalez | Arena | El Palomo - (2 1/4) On Fire - (5) Merengon |
![]() |
14-05-2025 | VS | 1100m | 1:09:14 | 48 1/2 | 52,6 | Cond. | 9º | 440k/57k | Luis D. Menghini | Arena | One Shot - (1 1/2) Panchote - (3 1/4) Vikingo |
![]() |
---|
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 12 | 12 | $0 | ||||
Total | 14 | 14 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 14 | $0 | ||||
1000m-VSC | 10 | 10 | $0 | ||||
D.S.C | 7 |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 16-07-2025 | VS | 1000m | 0:57:72 | 9 1/4 | 27,7 | Cond. | 5º | 470k/55k | Maximiliano Salinas | Pasto | Small - (pcz) Cala De Oro - (4 1/2) No Hay Adios |
![]() |
04-06-2025 | VS | 1100m | 1:11:06 | 18 3/4 | 29,0 | Cond. | 9º | 467k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Tenia Que Ser - (4 3/4) Dulce Anita - (5) La Raton |
![]() |
21-05-2025 | VS | 1000m | 0:58:28 | 11 3/4 | 32,3 | Cond. | 7º | 464k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Kalinina - (3) Che Samaritan - (3 1/4) Tenia Que Ser |
![]() |
30-04-2025 | VS | 1000m | 0:59:10 | 7 1/2 | 59,2 | Cond. | 7º | 468k/57k | Johan Gonzalez | Pasto | Corriente De Aire - (cbz) Caña Alta - (2 1/2) Tenia Que Ser |
![]() |
14-04-2025 | VS | 1000m | 0:59:80 | 9 1/2 | 55,3 | Cond. | 11º | 464k/57k | Simond Gonzalez | Pasto | Wamray - (3/4) Caña Alta - (1 1/4) No Hay Adios |
![]() |
17-03-2025 | VS | 1000m | 0:59:05 | 4 3/4 | 32,0 | Cond. | 5º | 459k/57k | Simond Gonzalez | Pasto | Pietra Di Luna - (vp) No Hay Adios - (3/4) Wamray |
![]() |
---|
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 9 | 9 | $0 | ||||
Total | 38 | 4 | 2 | 32 | $2.106.000 | ||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 13 |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 10-07-2025 | HCH | 1000m | 10 al 9 | 0:57:89 | 7 | 10,8 | Hand. | 12º | 466k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Juniper - (1/2) Altiro Voy - (3/4) Ya Magico | 03-07-2025 | HCH | 1000m | 11 al 8 | 0:57:88 | 3 3/4 | 32,8 | Hand. | 7º | 460k/56k | Juan Tapia | Arena | Wise Choice - (1/2) Chusma Chusma - (1 1/4) Molto Nero | 30-06-2025 | CHS | 1000m | 0:59:34 | 11 | 24 | Cond. | 9º | 464k/57k | Oscar Meneses | Arena | Sultan - (1 3/4) Tornado De Buli - (3) Magnus Aurelius | 28-06-2025 | HCH | 1200m | 1:12:89 | 4 3/4 | 13,5 | Cond. | 7º | 471k/53k | Juan Tapia | Arena | Mi Nieto Bruno - (1) First Classic - (1) Marrakech | 21-06-2025 | HCH | 1000m | 0:57:97 | 7 3/4 | 15,1 | Cond. | 6º | 465k/53k | Fernando Moreno | Arena | Tesorito Mio - (2) El Chico Richard - (5) Resiliente Gets | 19-06-2025 | HCH | 1400m | 7 al 3 | 1:24:46 | 45 1/2 | 25,3 | Hand. | 11º | 472k/56k | Ariel Varas | Arena | El Baluarte - (4 1/2) Facil La Pega - (6 1/4) Gaelia |
---|
Année | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Allocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 6 | 6 | $0 | ||||
Total | 6 | 6 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 6 | $0 | ||||
1000m-VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
D.S.C | 7 |
Date | Hippo | Distance | Indice | Temps | Distance | Rapp | Type | Lieu | Poids | Cavalier | Piste | Gagnant | Vidéo | 16-07-2025 | VS | 1000m | 0:57:72 | 12 1/2 | 43,9 | Cond. | 8º | k/52k | Nelson Rojas | Pasto | Small - (pcz) Cala De Oro - (4 1/2) No Hay Adios |
![]() |
07-07-2025 | VS | 1000m | 0:57:79 | 30 1/2 | 30,6 | Cond. | 9º | k/56k | Wladimir Quinteros | Pasto | Caña Alta - (5 1/2) Small - (8 3/4) No Hay Adios |
![]() |
02-07-2025 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:44 | 15 | 59,3 | Hand. | 13º | 430k/57k | Felipe Moreno | Pasto | Tango Y Compas - (nariz) La Ruta De Todos - (2) Di Luna |
![]() |
18-06-2025 | VS | 1100m | 1:11:30 | 21 1/4 | 72,8 | Cond. | 8º | 432k/57k | Felipe Moreno | Arena | La Raton - (1 3/4) Dulce Anita - (2) Janis Joplin |
![]() |
21-05-2025 | VS | 1000m | 0:58:28 | 22 1/4 | 131,0 | Cond. | 12º | 434k/56k | Jose Cueto | Pasto | Kalinina - (3) Che Samaritan - (3 1/4) Tenia Que Ser |
![]() |
12-05-2025 | VS | 1100m | 1:09:25 | 40 3/4 | 28,2 | Cond. | 12º | 434k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Princesa Gaga - (1 1/2) Tenia Que Ser - (5 1/2) Che Samaritan |
![]() |
---|