| Nº | Ejemplar | Jinete | Distancia | Pista | Tiempo | Ult. 200 | Estado | Salida | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belleza Africana | Aprendiz | 400 | Arena | 0.24.10 | Normal | Partidor | 25-05-2018 | |
| 2 | Belleza Africana | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.02 | Normal | Partidor | 18-01-2018 | |
| 3 | Belleza Africana | Aprendiz | 400 | Arena | 0.24.62 | Normal | Partidor | 28-12-2017 | |
| 4 | Es Sobrina | MAXIMILIANO SALINAS | 400 | Arena | 0.23.70 | Normal | Partidor | 06-03-2019 | |
| 5 | Piloro | MAXIMILIANO SALINAS | 600 | Arena | 0.36.71 | 12.01 | Normal | 17-11-2018 | |
| 6 | Piloro | Aprendiz | 300 | Arena | 0.17.02 | Normal | 03-11-2018 | ||
| 7 | Piloro | CRISTIAN SALINAS | 1400 | Arena | 1.38.17 | 12.60 | Normal | 22-09-2018 | |
| 8 | Piloro | Aprendiz | 300 | Arena | 0.17.09 | Normal | 11-08-2018 | ||
| 9 | Piloro | Aprendiz | 300 | Arena | 0.17.12 | Normal | 21-07-2018 | ||
| 10 | Piloro | Aprendiz | 300 | Arena | 0.17.02 | Normal | 07-07-2018 | ||
| 11 | Piloro | Aprendiz | 300 | Arena | 0.17.02 | Normal | 09-06-2018 | ||
| 12 | Piloro | Aprendiz | 300 | Arena | 0.16.80 | Normal | 19-05-2018 | ||
| 13 | Piloro | Aprendiz | 500 | Arena | 0.29.60 | Normal | 09-05-2018 | ||
| 14 | Piloro | Aprendiz | 300 | Arena | 0.17.30 | Normal | 21-04-2018 | ||
| 15 | Piloro | Aprendiz | 600 | Arena | 0.35.10 | 11.10 | Normal | 14-04-2018 | |
| 16 | Optimus | SIMOND GONZALEZ | 300 | Arena | 0.16.80 | Normal | 01-02-2019 | ||
| 17 | Optimus | Aprendiz | 600 | Arena | 0.36.73 | 11.60 | Normal | 28-04-2018 | |
| 18 | Optimus | MARCOS QUILODRAN | 400 | Arena | 0.23.40 | Normal | Partidor | 23-03-2018 | |
| 19 | Optimus | Aprendiz | 800 | Arena | 0.49.61 | 11.40 | Normal | 12-03-2018 | |
| 20 | Optimus | JULIO SARMIENTO | 800 | Arena | 0.48.21 | 12.60 | Normal | 07-03-2018 | |
| 21 | La Peineta | Aprendiz | 500 | Arena | 0.31.40 | Normal | 23-02-2019 | ||
| 22 | La Peineta | JOSE VILLABLANCA | 600 | Arena | 0.37.48 | 11.80 | Normal | 23-01-2019 | |
| 23 | La Peineta | CLAUDIO POBLETE | 500 | Arena | 0.29.82 | Normal | 16-01-2019 | ||
| 24 | Special Soldier | LUIS AZOCAR | 400 | Arena | 0.22.80 | Normal | 24-02-2018 | ||
| 25 | Ascot Racing | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.02 | Normal | Partidor | 02-03-2019 | |
| 26 | Ascot Racing | CLAUDIO POBLETE | 400 | Arena | 0.23.11 | Normal | Partidor | 06-12-2018 | |
| 27 | Oberyn | SEBASTIAN MARIN | 400 | Arena | 0.23.44 | Normal | Partidor | 15-03-2018 | |
| 28 | Divergente | Aprendiz | 500 | Arena | 0.30.61 | Normal | 23-02-2019 | ||
| 29 | Divergente | MARCOS QUILODRAN | 500 | Arena | 0.30.30 | Normal | 18-01-2019 | ||
| 30 | Divergente | MARCOS QUILODRAN | 400 | Arena | 0.23.48 | Normal | Partidor | 29-12-2018 | |
| 31 | Divergente | MARCOS QUILODRAN | 500 | Arena | 0.31.10 | Normal | 22-09-2018 | ||
| 32 | Divergente | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.17 | Normal | 23-06-2018 | ||
| 33 | Divergente | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.70 | Normal | Partidor | 01-02-2018 | |
| 34 | Es Lolita | Aprendiz | 800 | Arena | 0.50.02 | 11.60 | Normal | 18-07-2018 | |
| 35 | Es Lolita | Aprendiz | 800 | Arena | 0.49.51 | 11.80 | Normal | 16-05-2018 | |
| 36 | Es Lolita | Aprendiz | 800 | Arena | 0.49.71 | 11.90 | Normal | 17-04-2018 | |
| 37 | Es Lolita | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.01 | Normal | Partidor | 29-03-2018 | |
| 38 | Es Lolita | Aprendiz | 400 | Arena | 0.24.18 | Normal | Partidor | 08-03-2018 | |
| 39 | Es Lolita | Aprendiz | 1000 | Arena | 1.06.19 | 11.67 | Normal | 01-02-2018 | |
| 40 | Es Lolita | Aprendiz | 1000 | Arena | 1.04.76 | 11.51 | Normal | 25-01-2018 | |
| 41 | Es Lolita | Aprendiz | 1000 | Arena | 1.05.16 | 12.02 | Normal | 18-01-2018 | |
| 42 | Es Lolita | Aprendiz | 500 | Arena | 0.30.02 | Normal | 29-12-2017 | ||
| 43 | Es Lolita | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.80 | Normal | 23-12-2017 | ||
| 44 | Mi Agustinita | JORGE MORA | 800 | Arena | 0.49.51 | 12.20 | Normal | 02-03-2019 | |
| 45 | Mi Agustinita | MARCOS QUILODRAN | 600 | Arena | 0.38.62 | 12.30 | Normal | 06-10-2018 | |
| 46 | Mi Agustinita | CLAUDIO POBLETE | 400 | Arena | 0.22.70 | Normal | 11-05-2018 | ||
| 47 | Mi Agustinita | ISRAEL VILLAGRAN | 600 | Arena | 0.35.41 | 11.30 | Normal | 10-03-2018 | |
| 48 | Mi Agustinita | GUILLERMO A. PEREZ | 200 | Arena | 0.11.08 | Normal | 03-01-2018 | ||
| 49 | Vilassar De Mar | MAXIMILIANO SALINAS | 200 | Arena | 0.11.40 | Normal | 31-01-2019 | ||
| 50 | Vilassar De Mar | MAXIMILIANO SALINAS | 400 | Arena | 0.23.70 | Normal | Partidor | 31-12-2018 | |
| 51 | Vilassar De Mar | JORGE BAEZA | 400 | Arena | 0.23.40 | Normal | Partidor | 01-11-2018 | |
| 52 | Vilassar De Mar | MAXIMILIANO SALINAS | 400 | Arena | 0.23.40 | Normal | Partidor | 14-07-2018 | |
| 53 | Vilassar De Mar | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.40 | Normal | Partidor | 02-06-2018 | |
| 54 | Vilassar De Mar | MAXIMILIANO SALINAS | 500 | Arena | 0.29.12 | Normal | 19-04-2018 | ||
| 55 | Vilassar De Mar | MAXIMILIANO SALINAS | 400 | Arena | 0.23.44 | Normal | Partidor | 07-04-2018 | |
| 56 | Vilassar De Mar | MAXIMILIANO SALINAS | 500 | Arena | 0.29.46 | Normal | 16-02-2018 | ||
| 57 | Real Soldier | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.10 | Normal | Partidor | 02-08-2018 | |
| 58 | Real Soldier | ISRAEL VILLAGRAN | 600 | Arena | 0.36.40 | 12.30 | Normal | 10-03-2018 | |
| 59 | Real Soldier | Aprendiz | 300 | Arena | 0.17.11 | Normal | 12-02-2018 | ||
| 60 | Real Soldier | GUILLERMO A. PEREZ | 400 | Arena | 0.23.51 | Normal | 31-01-2018 | ||
| 61 | Real Soldier | Aprendiz | 300 | Arena | 0.17.60 | Normal | 03-01-2018 |
| Nº | Ejemplar | Jinete | Distancia | Pista | Tiempo | Ult. 200 | Estado | Salida | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Compadre Manolo | Aprendiz | 800 | Arena | 0.52.14 | 11.78 | Normal | 01-03-2019 | |
| 2 | Compadre Manolo | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.10 | Normal | Partidor | 09-02-2019 | |
| 3 | Kemet | Aprendiz | 800 | Arena | 0.48.70 | 11.30 | Normal | 28-02-2019 | |
| 4 | Kemet | Aprendiz | 1000 | Arena | 1.04.01 | 0.11.30 | Normal | 23-02-2019 | |
| 5 | Aragonazza | Aprendiz | 500 | Arena | 0.29.64 | Normal | 05-03-2019 | ||
| 6 | Aragonazza | RODRIGO CORTES | 800 | Arena | 0.11.40 | 0.49.17 | Normal | 23-02-2019 | |
| 7 | Aragonazza | Aprendiz | 1200 | Arena | 0.11.67 | 1.23.17 | Normal | 16-02-2019 | |
| 8 | Aragonazza | CRISTIAN SALINAS | 1000 | Arena | 0.11.42 | 1.06.10 | Normal | 09-02-2019 | |
| 9 | Aragonazza | RODRIGO CORTES | 600 | Arena | 0.39.40 | 12.10 | Normal | 21-12-2018 | |
| 10 | No Pain No Gain | LUIS RODRIGUEZ | 400 | Arena | 0.23.10 | Normal | 13-02-2019 | ||
| 11 | No Pain No Gain | Aprendiz | 700 | Pasto | 0.40.80 | 11.04 | Normal | 10-01-2019 | |
| 12 | Mairito | Aprendiz | 500 | Arena | 0.30.16 | Normal | 14-02-2019 | ||
| 13 | Mairito | MAXIMILIANO SALINAS | 400 | Arena | 0.24.09 | Normal | 16-01-2019 | ||
| 14 | Mairito | CRISTIAN SALINAS | 700 | Pasto | 0.41.70 | 11.20 | Normal | 10-01-2019 | |
| 15 | Montoggini | LUIS RODRIGUEZ | 800 | Arena | 0.49.30 | 11.60 | Normal | 18-01-2019 | |
| 16 | Montoggini | ALEXIS MORALES | 700 | Pasto | 0.39.71 | 10.60 | Normal | 10-01-2019 | |
| 17 | Be Royal | Aprendiz | 500 | Arena | 0.29.40 | Normal | 01-03-2019 | ||
| 18 | Be Royal | Aprendiz | 400 | Arena | 0.22.70 | Normal | Partidor | 25-01-2019 | |
| 19 | Be Royal | Aprendiz | 600 | Arena | 0.35.40 | 11.40 | Normal | 19-01-2019 | |
| 20 | Be Royal | SEBASTIAN MARIN | 700 | Pasto | 0.39.80 | 10.90 | Normal | 10-01-2019 | |
| 21 | Imperante | ALEJANDRO R. MARTINEZ | 1000 | Arena | 1.06.18 | 12.02 | Normal | 02-03-2019 | |
| 22 | Imperante | Aprendiz | 800 | Arena | 0.51.52 | 0.11.80 | Normal | 23-02-2019 | |
| 23 | Imperante | SIMOND GONZALEZ | 1000 | Arena | 0.12.38 | 1.07.16 | Normal | 15-02-2019 | |
| 24 | Imperante | Aprendiz | 600 | Arena | 0.12.09 | 0.38.17 | Normal | 09-02-2019 | |
| 25 | Imperante | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.70 | Normal | Partidor | 26-01-2019 | |
| 26 | Marcha Y Gana | FRANCISCO BERNAL | 800 | Arena | 0.10.70 | 0.48.40 | Normal | 20-02-2019 | |
| 27 | Marcha Y Gana | JORGE GONZALEZ | 600 | Arena | 0.11.60 | 0.35.70 | Normal | 13-02-2019 | |
| 28 | Marcha Y Gana | CRISTIAN SALINAS | 400 | Arena | 0.23.71 | Normal | Partidor | 30-01-2019 | |
| 29 | Marcha Y Gana | CRISTIAN SALINAS | 1000 | Arena | 1.05.09 | 11.58 | Normal | 26-01-2019 | |
| 30 | Marcha Y Gana | CRISTIAN SALINAS | 1000 | Arena | 1.05.48 | 12.04 | Normal | 19-01-2019 | |
| 31 | Marcha Y Gana | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.58 | Normal | Partidor | 27-11-2018 | |
| 32 | Marcha Y Gana | ISRAEL VILLAGRAN | 1000 | Arena | 1.02.30 | 11.88 | Normal | 17-11-2018 | |
| 33 | Marcha Y Gana | JORGE BAEZA | 1000 | Arena | 1.04.70 | 12.40 | Normal | 10-11-2018 | |
| 34 | Marcha Y Gana | JORGE BAEZA | 800 | Arena | 0.48.78 | 11.70 | Normal | 03-11-2018 | |
| 35 | Marcha Y Gana | Aprendiz | 600 | Arena | 0.38.44 | 12.09 | Normal | 20-10-2018 | |
| 36 | Marcha Y Gana | Aprendiz | 500 | Arena | 0.32.18 | Normal | 13-10-2018 | ||
| 37 | Marcha Y Gana | Aprendiz | 500 | Arena | 0.32.10 | Normal | 06-10-2018 | ||
| 38 | My Michelle | SEBASTIAN MARIN | 600 | Arena | 0.35.01 | 11.70 | Normal | 28-02-2019 | |
| 39 | My Michelle | JAIME MEDINA | 600 | Arena | 0.11.62 | 0.34.10 | Normal | 20-02-2019 | |
| 40 | Pequeña Pirata | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.27 | Normal | Partidor | 14-02-2019 | |
| 41 | Pequeña Pirata | BORIS GONZALEZ | 800 | Arena | 0.52.70 | 12.90 | Normal | 25-01-2019 | |
| 42 | Miss Annette | Aprendiz | 800 | Arena | 0.48.16 | 12.18 | Normal | 26-02-2019 |
| Nº | Ejemplar | Jinete | Distancia | Pista | Tiempo | Ult. 200 | Estado | Salida | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Wayne | CLAUDIO POBLETE | 200 | Arena | 0.11.02 | Normal | 17-02-2018 | ||
| 2 | Pueblo Heroico | Aprendiz | 300 | Arena | 0.17.02 | Normal | 18-01-2019 | ||
| 3 | Ascot Girl`s | Aprendiz | 400 | Arena | 0.25.11 | Normal | Partidor | 17-08-2018 | |
| 4 | Ascot Girl`s | Aprendiz | 800 | Arena | 0.49.09 | 11.40 | Normal | 08-08-2018 | |
| 5 | Ascot Girl`s | DIEGO CARVACHO | 1000 | Arena | 1.02.40 | 11.40 | Normal | 01-08-2018 | |
| 6 | Ascot Girl`s | Aprendiz | 800 | Arena | 0.48.42 | 11.61 | Normal | 21-07-2018 | |
| 7 | Señor Lucas | ALEXIS MORALES | 600 | Arena | 0.38.71 | 11.28 | Normal | 05-01-2019 | |
| 8 | Señor Lucas | Aprendiz | 500 | Arena | 0.31.18 | Normal | 11-07-2018 | ||
| 9 | Señor Lucas | Aprendiz | 800 | Arena | 0.47.81 | 11.50 | Normal | 27-06-2018 | |
| 10 | Señor Lucas | RODRIGO CORTES | 500 | Arena | 0.30.14 | Normal | 28-02-2018 | ||
| 11 | Revolucionario | MARCOS QUILODRAN | 600 | Arena | 0.35.51 | 11.12 | Normal | 26-02-2019 | |
| 12 | Revolucionario | MARCOS QUILODRAN | 600 | Arena | 0.35.40 | 10.80 | Normal | 29-12-2018 | |
| 13 | Revolucionario | CLAUDIO POBLETE | 800 | Arena | 0.49.70 | 11.44 | Normal | 21-11-2018 | |
| 14 | Revolucionario | MARCOS QUILODRAN | 700 | Arena | 0.41.41 | 10.70 | Normal | 08-10-2018 | |
| 15 | Revolucionario | CRISTIAN SALINAS | 600 | Arena | 0.36.11 | 11.50 | Normal | 25-08-2018 | |
| 16 | Revolucionario | CRISTIAN SALINAS | 600 | Arena | 0.35.90 | 11.20 | Normal | 21-07-2018 | |
| 17 | Revolucionario | CRISTIAN SALINAS | 700 | Arena | 0.41.10 | 10.60 | Normal | 31-05-2018 | |
| 18 | Revolucionario | Aprendiz | 700 | Arena | 0.40.51 | 11.01 | Normal | 21-04-2018 | |
| 19 | Revolucionario | Aprendiz | 1000 | Arena | 1.03.14 | 11.30 | Normal | 14-04-2018 | |
| 20 | Revolucionario | GUILLERMO A. PEREZ | 600 | Arena | 0.36.01 | 11.50 | Normal | 21-02-2018 | |
| 21 | Revolucionario | GUILLERMO A. PEREZ | 600 | Arena | 0.36.02 | 11.80 | Normal | 17-02-2018 | |
| 22 | Revolucionario | GUILLERMO A. PEREZ | 600 | Arena | 0.36.41 | 11.70 | Normal | 31-01-2018 | |
| 23 | Revolucionario | GUILLERMO A. PEREZ | 600 | Arena | 0.35.61 | 11.80 | Normal | 13-01-2018 | |
| 24 | Revolucionario | GUILLERMO A. PEREZ | 500 | Arena | 0.29.40 | Normal | 30-12-2017 | ||
| 25 | Tira Al Blanco | SIMOND GONZALEZ | 600 | Arena | 0.36.11 | 11.38 | Normal | 01-02-2019 | |
| 26 | Tira Al Blanco | CRISTIAN SALINAS | 400 | Arena | 0.22.40 | Normal | 06-10-2018 | ||
| 27 | Tira Al Blanco | CRISTIAN SALINAS | 700 | Arena | 0.42.09 | 11.01 | Normal | 03-08-2018 | |
| 28 | Tira Al Blanco | CRISTIAN SALINAS | 800 | Arena | 0.48.50 | 11.08 | Normal | 14-06-2018 | |
| 29 | Tira Al Blanco | CRISTIAN SALINAS | 800 | Arena | 0.48.01 | 11.30 | Normal | 26-05-2018 | |
| 30 | Tira Al Blanco | Aprendiz | 800 | Arena | 0.48.62 | 11.24 | Normal | 28-04-2018 | |
| 31 | Tira Al Blanco | Aprendiz | 1000 | Arena | 1.06.41 | 11.78 | Normal | 07-03-2018 | |
| 32 | Tira Al Blanco | MARCOS QUILODRAN | 1000 | Arena | 1.03.26 | 11.72 | Normal | 26-01-2018 | |
| 33 | Tira Al Blanco | Aprendiz | 1000 | Arena | 1.05.40 | 11.70 | Normal | 28-12-2017 | |
| 34 | Murrinumo | JULIO SARMIENTO | 600 | Arena | 0.36.53 | 11.61 | Normal | 27-10-2018 | |
| 35 | Murrinumo | JULIO SARMIENTO | 800 | Arena | 0.48.46 | 12.01 | Normal | 05-01-2018 |
| Nº | Ejemplar | Jinete | Distancia | Pista | Tiempo | Ult. 200 | Estado | Salida | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolarizado | ALEJANDRO R. MARTINEZ | 400 | Arena | 0.23.40 | Normal | 05-03-2019 | ||
| 2 | Dolarizado | MAXIMILIANO SALINAS | 400 | Arena | 0.23.40 | Normal | 18-02-2019 | ||
| 3 | Dolarizado | MAXIMILIANO SALINAS | 500 | Arena | 0.30.41 | Normal | 31-01-2019 | ||
| 4 | Dolarizado | MAXIMILIANO SALINAS | 800 | Arena | 0.50.71 | 12.12 | Normal | 12-01-2019 | |
| 5 | Dolarizado | MAXIMILIANO SALINAS | 800 | Arena | 0.50.18 | 11.78 | Normal | 09-01-2019 | |
| 6 | Dolarizado | Aprendiz | 500 | Arena | 0.30.02 | Normal | 05-01-2019 | ||
| 7 | Dolarizado | MAXIMILIANO SALINAS | 800 | Arena | 0.50.16 | 12.10 | Normal | 02-01-2019 | |
| 8 | Dolarizado | MAXIMILIANO SALINAS | 500 | Arena | 0.29.78 | Normal | 29-12-2018 | ||
| 9 | Dolarizado | LUIS RODRIGUEZ | 600 | Arena | 0.37.30 | 11.80 | Normal | 17-12-2018 | |
| 10 | Dolarizado | JULIO SARMIENTO | 800 | Arena | 0.50.11 | 11.40 | Normal | 13-07-2018 | |
| 11 | Dolarizado | Aprendiz | 500 | Arena | 0.29.02 | Normal | 30-06-2018 | ||
| 12 | Dolarizado | JULIO SARMIENTO | 1000 | Arena | 1.03.11 | 11.50 | Normal | 27-06-2018 | |
| 13 | Dolarizado | Aprendiz | 800 | Arena | 0.48.02 | 11.30 | Normal | 23-06-2018 | |
| 14 | Dolarizado | Aprendiz | 500 | Arena | 0.29.02 | Normal | 20-06-2018 | ||
| 15 | Dolarizado | MAXIMILIANO SALINAS | 800 | Arena | 0.47.10 | 11.30 | Normal | 19-05-2018 | |
| 16 | Dolarizado | Aprendiz | 1000 | Arena | 1.04.11 | 11.70 | Normal | 17-05-2018 | |
| 17 | Dolarizado | Aprendiz | 500 | Arena | 0.29.46 | Normal | 16-05-2018 | ||
| 18 | Dolarizado | Aprendiz | 1200 | Arena | 1.17.30 | 11.50 | Normal | 12-05-2018 | |
| 19 | Dolarizado | Aprendiz | 500 | Arena | 0.30.41 | Normal | 09-05-2018 | ||
| 20 | Dolarizado | Aprendiz | 1200 | Arena | 1.19.80 | 11.66 | Normal | 05-05-2018 | |
| 21 | Jungle Spirit | RODRIGO CORTES | 400 | Arena | 0.24.01 | Normal | Partidor | 31-01-2019 | |
| 22 | Jungle Spirit | RODRIGO CORTES | 400 | Arena | 0.23.14 | Normal | Partidor | 31-12-2018 | |
| 23 | Jungle Spirit | MAXIMILIANO SALINAS | 600 | Arena | 0.36.40 | 11.60 | Normal | 13-09-2018 | |
| 24 | Jungle Spirit | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.80 | Normal | Partidor | 04-08-2018 | |
| 25 | Southern Rate | ALEXIS MORALES | 800 | Arena | 0.11.50 | 0.49.11 | Normal | 13-02-2019 | |
| 26 | Southern Rate | Aprendiz | 800 | Arena | 0.50.02 | 11.70 | Normal | 29-03-2018 | |
| 27 | Southern Rate | Aprendiz | 800 | Arena | 0.49.80 | 11.70 | Normal | 17-03-2018 | |
| 28 | Siete De Diamante | ALEJANDRO R. MARTINEZ | 400 | Arena | 0.23.18 | Normal | 05-03-2019 | ||
| 29 | Siete De Diamante | ALEJANDRO R. MARTINEZ | 500 | Arena | 0.30.28 | Normal | 16-02-2019 | ||
| 30 | Siete De Diamante | ALEJANDRO R. MARTINEZ | 600 | Arena | 0.11.90 | 0.36.18 | Normal | 13-02-2019 | |
| 31 | Siete De Diamante | MAXIMILIANO SALINAS | 500 | Arena | 0.30.41 | Normal | 09-02-2019 | ||
| 32 | Siete De Diamante | MAXIMILIANO SALINAS | 500 | Arena | 0.30.71 | Normal | 31-01-2019 | ||
| 33 | Siete De Diamante | MAXIMILIANO SALINAS | 800 | Arena | 0.50.82 | 12.14 | Normal | 12-01-2019 | |
| 34 | Siete De Diamante | MAXIMILIANO SALINAS | 500 | Arena | 0.30.12 | Normal | 09-01-2019 | ||
| 35 | Siete De Diamante | Aprendiz | 1000 | Arena | 1.05.42 | 11.90 | Normal | 05-01-2019 | |
| 36 | Siete De Diamante | MAXIMILIANO SALINAS | 600 | Arena | 0.36.40 | 11.90 | Normal | 02-01-2019 | |
| 37 | Siete De Diamante | MAXIMILIANO SALINAS | 500 | Arena | 0.30.11 | Normal | 29-12-2018 | ||
| 38 | Siete De Diamante | Aprendiz | 800 | Arena | 0.50.21 | 12.18 | Normal | 15-12-2018 | |
| 39 | Siete De Diamante | Aprendiz | 500 | Arena | 0.30.11 | Normal | 12-12-2018 | ||
| 40 | Siete De Diamante | MAXIMILIANO SALINAS | 600 | Arena | 0.35.80 | 11.52 | Normal | 28-11-2018 | |
| 41 | Siete De Diamante | MAXIMILIANO SALINAS | 400 | Arena | 0.24.18 | Normal | Partidor | 17-11-2018 | |
| 42 | Siete De Diamante | Aprendiz | 500 | Arena | 0.30.41 | Normal | 14-11-2018 | ||
| 43 | Siete De Diamante | MAXIMILIANO SALINAS | 1000 | Arena | 1.05.42 | 12.18 | Normal | 20-10-2018 | |
| 44 | Siete De Diamante | MAXIMILIANO SALINAS | 500 | Arena | 0.29.72 | Normal | 17-10-2018 | ||
| 45 | Siete De Diamante | Aprendiz | 800 | Arena | 0.49.40 | 12.02 | Normal | 13-10-2018 | |
| 46 | Siete De Diamante | Aprendiz | 500 | Arena | 0.30.11 | Normal | 10-10-2018 | ||
| 47 | Siete De Diamante | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.48 | Normal | 29-09-2018 | ||
| 48 | Siete De Diamante | Aprendiz | 700 | Arena | 0.43.71 | 11.48 | Normal | 26-09-2018 | |
| 49 | Siete De Diamante | Aprendiz | 500 | Arena | 0.29.90 | Normal | 22-09-2018 | ||
| 50 | Siete De Diamante | MARCOS QUILODRAN | 500 | Arena | 0.29.40 | Normal | 01-09-2018 | ||
| 51 | Siete De Diamante | MAXIMILIANO SALINAS | 600 | Arena | 0.36.18 | 11.50 | Normal | 29-08-2018 | |
| 52 | Siete De Diamante | MAXIMILIANO SALINAS | 600 | Arena | 0.35.72 | 11.40 | Normal | 18-08-2018 | |
| 53 | Siete De Diamante | MAXIMILIANO SALINAS | 800 | Arena | 0.49.61 | 12.10 | Normal | 11-08-2018 | |
| 54 | Siete De Diamante | Aprendiz | 600 | Arena | 0.36.71 | 11.80 | Normal | 27-06-2018 | |
| 55 | Siete De Diamante | Aprendiz | 300 | Arena | 0.17.10 | Normal | 18-06-2018 | ||
| 56 | Siete De Diamante | Aprendiz | 800 | Arena | 0.49.81 | 11.70 | Normal | 02-06-2018 | |
| 57 | Siete De Diamante | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.40 | Normal | 30-05-2018 | ||
| 58 | Siete De Diamante | Aprendiz | 1200 | Arena | 1.16.80 | 12.30 | Normal | 09-05-2018 | |
| 59 | Siete De Diamante | Aprendiz | 500 | Arena | 0.29.81 | Normal | 05-05-2018 | ||
| 60 | Siete De Diamante | Aprendiz | 800 | Arena | 0.48.41 | 11.80 | Normal | 02-05-2018 | |
| 61 | Siete De Diamante | JULIO SARMIENTO | 500 | Arena | 0.30.71 | Normal | 14-03-2018 | ||
| 62 | Siete De Diamante | JULIO SARMIENTO | 500 | Arena | 0.30.51 | Normal | 22-02-2018 | ||
| 63 | Siete De Diamante | ALEXIS MORALES | 600 | Arena | 0.36.24 | 12.40 | Normal | 01-02-2018 | |
| 64 | Siete De Diamante | MARCOS QUILODRAN | 500 | Arena | 0.30.51 | Normal | 10-01-2018 | ||
| 65 | Mancaqui | RODRIGO CORTES | 600 | Arena | 0.37.09 | 11.90 | Normal | 24-11-2018 | |
| 66 | Mancaqui | Aprendiz | 300 | Arena | 0.18.10 | Normal | 23-12-2017 | ||
| 67 | We Will Rock You | GUILLERMO A. PEREZ | 400 | Arena | 0.23.60 | Normal | Partidor | 05-03-2019 | |
| 68 | We Will Rock You | GUILLERMO A. PEREZ | 400 | Arena | 0.23.60 | Normal | Partidor | 28-02-2019 | |
| 69 | We Will Rock You | GUILLERMO A. PEREZ | 400 | Arena | 0.24.11 | Normal | Partidor | 30-01-2019 | |
| 70 | We Will Rock You | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.30 | Normal | Partidor | 26-01-2019 | |
| 71 | We Will Rock You | GUILLERMO A. PEREZ | 400 | Arena | 0.24.09 | Normal | Partidor | 15-12-2018 | |
| 72 | We Will Rock You | GUILLERMO A. PEREZ | 400 | Arena | 0.24.02 | Normal | Partidor | 27-11-2018 | |
| 73 | We Will Rock You | GUILLERMO A. PEREZ | 400 | Arena | 0.23.80 | Normal | Partidor | 23-11-2018 | |
| 74 | We Will Rock You | GUILLERMO A. PEREZ | 400 | Arena | 0.24.09 | Normal | Partidor | 17-11-2018 | |
| 75 | We Will Rock You | GUILLERMO A. PEREZ | 400 | Arena | 0.23.71 | Normal | Partidor | 06-11-2018 | |
| 76 | We Will Rock You | GUILLERMO A. PEREZ | 400 | Arena | 0.23.51 | Normal | Partidor | 03-11-2018 | |
| 77 | We Will Rock You | GUILLERMO A. PEREZ | 800 | Arena | 0.51.10 | 12.10 | Normal | 12-09-2018 | |
| 78 | We Will Rock You | Aprendiz | 500 | Arena | 0.29.51 | Normal | 18-08-2018 | ||
| 79 | We Will Rock You | GUILLERMO A. PEREZ | 400 | Arena | 0.23.40 | Normal | Partidor | 26-06-2018 | |
| 80 | We Will Rock You | GUILLERMO A. PEREZ | 600 | Arena | 0.37.18 | 11.09 | Normal | 23-06-2018 | |
| 81 | We Will Rock You | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.40 | Normal | Partidor | 29-03-2018 | |
| 82 | We Will Rock You | GUILLERMO A. PEREZ | 400 | Arena | 0.23.90 | Normal | Partidor | 16-03-2018 | |
| 83 | We Will Rock You | Aprendiz | 400 | Arena | 0.23.48 | Normal | Partidor | 10-03-2018 | |
| 84 | We Will Rock You | GUILLERMO A. PEREZ | 400 | Arena | 0.24.02 | Normal | Partidor | 06-03-2018 | |
| 85 | We Will Rock You | GUILLERMO A. PEREZ | 400 | Arena | 0.23.70 | Normal | Partidor | 25-01-2018 | |
| 86 | We Will Rock You | GUILLERMO A. PEREZ | 400 | Arena | 0.24.18 | Normal | Partidor | 30-12-2017 | |
| 87 | Cortinero | SIMOND GONZALEZ | 800 | Arena | 0.50.17 | 12.06 | Normal | 05-03-2019 | |
| 88 | Cortinero | ALEJANDRO R. MARTINEZ | 800 | Arena | 0.51.16 | 0.11.90 | Normal | 23-02-2019 | |
| 89 | Cortinero | ALEJANDRO R. MARTINEZ | 800 | Arena | 0.51.16 | 12.01 | Normal | 26-01-2019 | |
| 90 | Cortinero | ALEJANDRO R. MARTINEZ | 800 | Arena | 0.49.70 | 11.70 | Normal | 07-12-2018 | |
| 91 | Cortinero | Aprendiz | 800 | Arena | 0.52.61 | 11.70 | Normal | 24-11-2018 | |
| 92 | Cortinero | JORGE BAEZA | 800 | Arena | 0.51.61 | 12.30 | Normal | 17-11-2018 | |
| 93 | Cortinero | Aprendiz | 600 | Arena | 0.38.17 | 11.80 | Normal | 20-10-2018 | |
