Click acá para ir directamente al contenido

Selección de Aprontes

Miércoles 15, Enero 2020
Carrera: 1 ª (182) - : 14:20hrs - Premio: "Chere Lustre"
Ejemplar Jinete Distancia Pista Tiempo Ult. 200 Estado Salida Fecha
1 Oberyn SEBASTIAN MARIN 400 Arena 0.23.44 Normal Partidor 15-03-2018
2 Diva Nuova GUILLERMO A. PEREZ 800 Arena 0.23.18 0.11.12 Normal 23-10-2019
3 Diva Nuova Aprendiz 600 Arena 0.37.00 0.12.10 Normal 31-08-2019
4 Diva Nuova MAXIMILIANO SALINAS 400 Arena 0.23.28 Normal Partidor 27-07-2019
5 Diva Nuova Aprendiz 400 Arena 0.23.01 Normal 20-07-2019
6 Diva Nuova Aprendiz 200 Arena 0.11.10 Normal 16-02-2019
7 Diva Nuova MAXIMILIANO SALINAS 200 Arena 0.11.01 Normal 13-02-2019
8 Diva Nuova CLAUDIO POBLETE 200 Arena 0.11.10 Normal 19-01-2019
9 Diva Nuova Aprendiz 200 Arena 0.11.10 Normal 16-01-2019
10 Diva Nuova CLAUDIO POBLETE 200 Arena 0.11.02 Normal 05-01-2019
11 Diva Nuova Aprendiz 400 Arena 0.23.10 Normal 13-09-2018
12 Diva Nuova Aprendiz 400 Arena 0.23.11 Normal Partidor 18-08-2018
13 Diva Nuova Aprendiz 400 Arena 0.23.41 Normal 11-08-2018
14 Diva Nuova Aprendiz 200 Arena 0.11.40 Normal 08-08-2018
15 Ocean Syra GUILLERMO A. PEREZ 800 Arena 0.50.17 0.11.88 Normal 19-10-2019
16 Ocean Syra GUILLERMO A. PEREZ 200 Arena 0.11.18 Normal 06-03-2019
17 Ocean Syra GUILLERMO A. PEREZ 400 Arena 0.23.51 Normal Partidor 11-12-2018
18 Ocean Syra Aprendiz 400 Arena 0.23.80 Normal Partidor 22-09-2018
19 Ocean Syra Aprendiz 400 Arena 0.23.80 Normal Partidor 03-05-2018
20 Ocean Syra Aprendiz 400 Arena 0.23.60 Normal Partidor 29-03-2018
21 Ocean Syra Aprendiz 400 Arena 0.24.10 Normal Partidor 22-02-2018
22 Super Bambino ALEXIS MORALES 700 Arena 0.44.18 0.12.70 Normal 18-12-2019
23 Super Bambino JORGE BAEZA 700 Arena 0.43.52 11.60 Normal 23-05-2019
24 Super Bambino JORGE BAEZA 700 Arena 0.43.30 11.54 Normal 15-05-2019
25 Super Bambino LUIS RODRIGUEZ 600 Arena 0.36.78 11.82 Normal 04-05-2019
26 Super Bambino JORGE BAEZA 700 Arena 0.43.26 11.50 Normal 22-08-2018
27 Super Bambino JORGE BAEZA 800 Arena 0.48.61 11.50 Normal 25-07-2018
28 Super Bambino LUIS RODRIGUEZ 800 Arena 0.51.30 12.40 Normal 27-06-2018
29 Super Bambino Aprendiz 800 Arena 0.50.02 11.60 Normal 03-05-2018
30 Super Bambino ALDO LOPEZ 800 Arena 0.49.52 11.80 Normal 20-04-2018
31 Super Bambino JORGE BAEZA 600 Arena 0.36.21 11.80 Normal 24-02-2018
32 Rio De Piedras Aprendiz 800 Arena 0.48.20 0.12.02 Normal 03-04-2019
33 Rio De Piedras Aprendiz 600 Arena 0.11.80 0.37.52 Normal 30-03-2019
34 Rio De Piedras Aprendiz 800 Arena 0.48.64 11.80 Normal 16-03-2019
35 Rio De Piedras Aprendiz 600 Arena 0.36.01 11.80 Normal 31-12-2018
36 Rio De Piedras CLAUDIO POBLETE 800 Arena 0.48.70 12.30 Normal 26-12-2018
37 Rio De Piedras CLAUDIO POBLETE 800 Arena 0.49.62 12.10 Normal 22-12-2018
38 Rio De Piedras Aprendiz 1000 Arena 1.04.78 12.40 Normal 05-12-2018
39 Rio De Piedras Aprendiz 800 Arena 0.49.80 12.18 Normal 21-11-2018
40 Rio De Piedras Aprendiz 1000 Arena 1.03.70 12.40 Normal 07-11-2018
41 Rio De Piedras JOSE ALAVA 1000 Arena 1.04.11 12.01 Normal 17-10-2018
42 Rio De Piedras Aprendiz 1000 Arena 1.05.16 11.70 Normal 10-10-2018
43 Rio De Piedras Aprendiz 1000 Arena 1.05.41 11.90 Normal 03-10-2018
44 Rio De Piedras LUIS RODRIGUEZ 600 Arena 0.37.17 11.80 Normal 29-08-2018
45 La Tempranera Aprendiz 600 Arena 0.35.56 0.11.25 Normal 04-12-2019
46 La Tempranera JORGE BAEZA 500 Arena 0.28.10 0.11.05 Normal 04-10-2019
47 La Tempranera ALEJANDRO MAUREIRA 1000 Arena 1.07.00 0.13.00 Normal 28-08-2019
48 Melquiades ISRAEL VILLAGRAN 800 Arena 0.50.90 0.12.58 Normal 28-12-2019
49 Melquiades Aprendiz 400 Arena 0.23.90 Normal Partidor 22-06-2019
50 Melquiades Aprendiz 1000 Arena 1.02.46 12.30 Normal 19-05-2018
51 Fraile Pintado Aprendiz 600 Arena 0.37.05 0.11.22 Normal 30-11-2019
52 Fraile Pintado Aprendiz 800 Arena 0.52.00 0.12.00 Normal 04-09-2019
53 Gordo Revoltoso CLAUDIO POBLETE 300 Arena 0.16.40 Normal 02-12-2019
54 Gordo Revoltoso Aprendiz 200 Arena 0.11.60 Normal 15-11-2019
55 Gordo Revoltoso Aprendiz 300 Arena 0.17.10 Normal 26-10-2019
56 Gordo Revoltoso SIMOND GONZALEZ 400 Arena 0.22.40 Normal 10-07-2019
57 Gordo Revoltoso Aprendiz 200 Arena 0.11.09 Normal 03-06-2019
58 Gordo Revoltoso Aprendiz 500 Arena 0.28.44 Normal 03-04-2019
59 Gordo Revoltoso LUIS RODRIGUEZ 300 Arena 0.17.30 Normal 25-02-2019
60 Gordo Revoltoso ALEJANDRO R. MARTINEZ 300 Arena 0.17.60 Normal 31-01-2019
61 Gordo Revoltoso SEBASTIAN MARIN 800 Arena 0.48.41 12.30 Normal 08-11-2018
62 Una Estrellita CRISTIAN SALINAS 600 Arena 0.36.67 0.11.68 Normal 11-12-2019
63 Una Estrellita CRISTIAN SALINAS 800 Arena 0.50.33 0.11.34 Normal 03-04-2019
64 Una Estrellita Aprendiz 800 Arena 0.48.70 11.80 Normal 09-03-2019
65 Una Estrellita CRISTIAN SALINAS 600 Arena 0.36.27 11.60 Normal 09-10-2018
66 Una Estrellita Aprendiz 600 Arena 0.38.10 11.60 Normal 12-09-2018
67 Una Estrellita Aprendiz 400 Arena 0.23.18 Normal Partidor 03-08-2018
68 Una Estrellita Aprendiz 800 Arena 0.49.82 12.02 Normal 30-06-2018
69 Una Estrellita Aprendiz 600 Arena 0.35.61 11.18 Normal 21-06-2018
70 Una Estrellita Aprendiz 800 Arena 0.47.80 11.30 Normal 28-04-2018
71 Una Estrellita Aprendiz 600 Arena 0.35.51 11.40 Normal 24-03-2018
72 Una Estrellita Aprendiz 600 Arena 0.36.09 11.30 Normal 09-03-2018
73 Una Estrellita Aprendiz 400 Arena 0.23.30 Normal Partidor 24-02-2018
74 Una Estrellita CRISTIAN SALINAS 600 Arena 0.35.46 11.21 Normal 27-01-2018
Miércoles 15, Enero 2020
Carrera: 2 ª (183) - : 14:47hrs - Premio: "Chasco"
Ejemplar Jinete Distancia Pista Tiempo Ult. 200 Estado Salida Fecha
1 Cat Lady LUIS RODRIGUEZ 700 Arena 0.43.51 0.11.80 Normal 04-01-2020
2 Celtic Passion Aprendiz 400 Arena 0.23.40 Normal Partidor 10-01-2020
3 Celtic Passion DIEGO CARVACHO 600 Arena 0.36.42 0.11.74 Normal 14-12-2019
4 Celtic Passion FRANCISCO BERNAL 600 Arena 0.36.70 0.11.36 Normal 02-12-2019
5 Vieja Chica FRANCISCO BERNAL 400 Arena 0.23.18 Normal Partidor 10-01-2020
6 Vieja Chica LUIS RODRIGUEZ 1000 Arena 1.06.11 0.12.20 Normal 04-01-2020
7 Vieja Chica Aprendiz 800 Arena 0.52.51 0.12.06 Normal 21-12-2019
8 Vieja Chica Aprendiz 600 Arena 0.36.40 0.11.80 Normal 14-11-2019
9 Vieja Chica Aprendiz 400 Arena 0.23.90 0.10.90 Normal Partidor 02-11-2019
10 Vieja Chica LUIS RODRIGUEZ 1000 Arena 1.05.63 0.11.51 Normal 24-10-2019
11 Vieja Chica Aprendiz 400 Arena 0.23.10 0.10.55 Normal Partidor 18-10-2019
12 Vieja Chica LUIS RODRIGUEZ 1000 Arena 1.05.35 0.12.11 Normal 12-10-2019
13 Vieja Chica IVAN ALVAREZ 800 Arena 0.52.60 0.12.14 Normal 05-10-2019
14 Vieja Chica JUAN VILLALOBOS 600 Arena 0.37.48 0.12.20 Normal 24-09-2019
15 Vieja Chica Aprendiz 600 Arena 0.39.58 0.12.68 Normal 14-09-2019
16 Vieja Chica Aprendiz 1000 Arena 1.05.46 12.06 Normal 20-06-2019
17 Vieja Chica GUILLERMO A. PEREZ 800 Arena 0.50.11 11.80 Normal 07-06-2019
18 Vieja Chica GUILLERMO A. PEREZ 800 Arena 0.51.48 11.80 Normal 31-05-2019
19 Vieja Chica LUIS RODRIGUEZ 800 Arena 0.51.10 11.62 Normal 24-05-2019
20 Vieja Chica Aprendiz 600 Arena 0.37.12 11.60 Normal 04-05-2019
21 Vieja Chica Aprendiz 600 Arena 0.37.16 11.23 Normal 27-04-2019
22 Winchester CLAUDIO POBLETE 400 Arena 0.23.52 0.12.02 Normal 25-11-2019
23 Winchester Aprendiz 500 Arena 0.29.05 0.11.60 Normal 18-11-2019
24 Winchester Aprendiz 500 Arena 0.29.53 0.12.05 Normal 14-11-2019
25 Winchester Aprendiz 400 Arena 0.23.40 0.11.44 Normal Partidor 02-11-2019
26 Winchester PIERO REYES 1000 Arena 1.04.10 0.12.80 Normal 26-10-2019
27 Winchester CLAUDIO POBLETE 600 Arena 0.37.84 0.11.65 Normal 23-10-2019
28 Winchester CLAUDIO POBLETE 1000 Arena 1.07.11 0.12.05 Normal 18-10-2019
29 Cala Rossa ALEXIS MORALES 600 Arena 0.36.21 0.11.57 Normal 11-12-2019
30 Escalona HUMBERTO A. VERA 400 Arena 0.23.58 Normal Partidor 11-01-2020
Miércoles 15, Enero 2020
Carrera: 3 ª (184) - : 15:12hrs - Premio: "Charwa"
Ejemplar Jinete Distancia Pista Tiempo Ult. 200 Estado Salida Fecha
1 Mainesise CRISTIAN SALINAS 700 Arena 0.42.27 0.13.18 Normal 03-01-2020
2 Mainesise Aprendiz 700 Arena 0.49.55 0.11.90 Normal 06-11-2019
3 Mainesise DIEGO CARVACHO 800 Arena 0.50.80 0.11.84 Normal 28-08-2019
4 Mainesise Aprendiz 800 Arena 0.50.61 10.93 Normal 15-03-2019
5 Mainesise Aprendiz 800 Arena 0.11.90 0.49.76 Normal 14-02-2019
6 Mainesise Aprendiz 600 Arena 0.37.40 11.58 Normal 17-01-2019
7 Mainesise JORGE BAEZA 1000 Arena 1.03.56 13.90 Normal 21-12-2018
8 Mainesise ISRAEL VILLAGRAN 700 Arena 0.43.80 12.90 Normal 21-11-2018
9 My Michelle CLAUDIO POBLETE 400 Arena 0.23.01 Normal 06-07-2019
10 My Michelle Aprendiz 600 Arena 0.35.58 11.02 Normal 19-06-2019
11 My Michelle Aprendiz 400 Arena 0.22.60 Normal 05-06-2019
12 My Michelle CLAUDIO POBLETE 800 Arena 0.49.10 10.70 Normal 22-05-2019
13 My Michelle SEBASTIAN MARIN 600 Arena 0.35.01 11.70 Normal 28-02-2019
14 My Michelle JAIME MEDINA 600 Arena 0.11.62 0.34.10 Normal 20-02-2019
15 Soy Tormenta JORGE BAEZA 300 Arena 0.16.80 Normal 13-01-2020
16 Soy Tormenta GUILLERMO A. PEREZ 400 Arena 0.23.02 Normal Partidor 02-01-2020
17 Soy Tormenta JORGE BAEZA 1000 Arena 1.05.82 0.11.80 Normal 19-12-2019
18 Soy Tormenta Aprendiz 400 Arena 0.22.80 Normal Partidor 12-12-2019
19 Soy Tormenta FRANCO OLIVARES 1000 Arena 1.06.11 0.12.20 Normal 07-12-2019
20 Soy Tormenta JORGE BAEZA 800 Arena 0.51.70 0.12.08 Normal 30-11-2019
21 Soy Tormenta FRANCO OLIVARES 600 Arena 0.38.10 0.12.70 Normal 23-11-2019
22 Valponi MAXIMILIANO SALINAS 500 Arena 0.28.78 Normal 04-01-2020
23 Valponi MAXIMILIANO SALINAS 800 Arena 0.49.72 0.11.28 Normal 28-12-2019
24 Valponi MAXIMILIANO SALINAS 800 Arena 0.49.26 0.11.85 Normal 09-11-2019
25 Valponi MAXIMILIANO SALINAS 600 Arena 0.36.52 0.10.90 Normal 23-10-2019
26 Valponi MAXIMILIANO SALINAS 800 Arena 0.47.85 0.10.92 Normal 09-10-2019
27 Valponi MAXIMILIANO SALINAS 600 Arena 0.36.10 0.12.00 Normal 24-08-2019
28 Valponi MAXIMILIANO SALINAS 500 Arena 0.27.90 Normal 17-07-2019
29 Valponi MAXIMILIANO SALINAS 1000 Arena 1.05.02 11.09 Normal 13-07-2019
30 Valponi MAXIMILIANO SALINAS 600 Arena 0.37.40 11.80 Normal 06-07-2019
31 Valponi MAXIMILIANO SALINAS 600 Arena 0.35.80 11.60 Normal 04-05-2019
32 Valponi MAXIMILIANO SALINAS 800 Arena 0.50.18 0.10.90 Normal 23-02-2019
33 Valponi CRISTIAN SALINAS 500 Arena 0.29.61 Normal 12-01-2019
34 Valponi CRISTIAN SALINAS 500 Arena 0.29.40 Normal 29-12-2018
35 Valponi CRISTIAN SALINAS 400 Arena 0.22.67 Normal Partidor 13-12-2018
36 Valponi CRISTIAN SALINAS 1200 Arena 1.20.44 11.62 Normal 07-12-2018
37 Valponi CRISTIAN SALINAS 1000 Arena 1.05.40 11.78 Normal 01-12-2018
38 Valponi CRISTIAN SALINAS 800 Arena 0.49.42 12.02 Normal 24-11-2018
39 Valponi Aprendiz 800 Arena 0.48.81 11.50 Normal 20-10-2018
40 Valponi Aprendiz 600 Arena 0.36.46 11.02 Normal 13-10-2018
41 Valponi JORGE BAEZA 1000 Arena 1.06.28 12.30 Normal 30-08-2018
42 Valponi Aprendiz 600 Arena 0.36.90 11.80 Normal 24-08-2018
43 Valponi JORGE BAEZA 600 Arena 0.38.50 11.52 Normal 18-08-2018
44 Valponi Aprendiz 600 Arena 0.35.81 11.09 Normal 30-06-2018
45 Valponi Aprendiz 800 Arena 0.49.70 11.30 Normal 08-06-2018
46 Valponi Aprendiz 500 Arena 0.28.70 Normal 26-05-2018
47 Valponi Aprendiz 500 Arena 0.29.70 Normal 12-05-2018
48 Lago Galletue ISRAEL VILLAGRAN 300 Arena 0.17.05 Normal 14-10-2019
49 Lago Galletue Aprendiz 400 Arena 0.22.85 Normal Partidor 03-10-2019
50 Lago Galletue Aprendiz 400 Arena 0.23.00 0.10.70 Normal Partidor 26-08-2019
51 Lago Galletue Aprendiz 400 Arena 0.23.01 Normal Partidor 03-08-2019
52 Lago Galletue GUILLERMO A. PEREZ 500 Arena 0.30.17 Normal 06-06-2019
53 Lago Galletue Aprendiz 300 Arena 0.16.14 Normal 08-04-2019
54 Lago Galletue GUILLERMO A. PEREZ 700 Arena 0.43.86 0.11.70 Normal 04-04-2019
55 Lago Galletue Aprendiz 500 Arena 0.29.48 Normal 29-12-2018
56 Lago Galletue Aprendiz 400 Arena 22.90 0.10.90 Normal 03-09-2018
57 Lago Galletue Aprendiz 400 Arena 0.22.90 0.10.90 Normal Partidor 01-09-2018
58 Lago Galletue LUIS RODRIGUEZ 400 Arena 0.22.78 Normal Partidor 18-06-2018
59 Lago Galletue LUIS RODRIGUEZ 800 Arena 0.47.90 10.80 Normal 14-06-2018
60 Cheapman Bay CRISTIAN SALINAS 500 Arena 0.28.70 Normal 09-03-2019
61 Cheapman Bay Aprendiz 600 Arena 0.37.16 11.80 Normal 02-03-2019
62 Cheapman Bay Aprendiz 400 Arena 0.23.41 Normal Partidor 22-05-2018
Miércoles 15, Enero 2020
Carrera: 4 ª (185) - : 15:38hrs - Premio: "Chapulin"
Ejemplar Jinete Distancia Pista Tiempo Ult. 200 Estado Salida Fecha
1 Roman Holiday Aprendiz 600 Arena 0.12.09 0.37.41 Normal 09-02-2019
2 Fantasia Nistel MAXIMILIANO SALINAS 800 Arena 0.50.02 0.11.80 Normal 11-01-2020
3 Fantasia Nistel MAXIMILIANO SALINAS 800 Arena 0.52.78 0.12.48 Normal 21-12-2019
4 Fantasia Nistel IVAN ALVAREZ 800 Arena 0.53.12 0.12.16 Normal 14-12-2019
5 Fantasia Nistel MAXIMILIANO SALINAS 800 Arena 0.51.55 0.12.07 Normal 07-12-2019
6 Fantasia Nistel IVAN ALVAREZ 800 Arena 0.53.15 0.12.12 Normal 16-11-2019
7 Fantasia Nistel IVAN ALVAREZ 800 Arena 0.51.50 0.12.04 Normal 09-11-2019
8 Fantasia Nistel MAXIMILIANO SALINAS 600 Arena 0.37.05 0.12.12 Normal 02-11-2019
9 Fantasia Nistel Aprendiz 800 Arena 0.50.12 0.11.49 Normal 26-10-2019
10 Fantasia Nistel Aprendiz 800 Arena 0.53.15 0.13.00 Normal 05-10-2019
11 Fantasia Nistel Aprendiz 600 Arena 0.37.00 0.12.00 Normal 28-09-2019
12 Fantasia Nistel Aprendiz 800 Arena 0.52.18 0.11.40 Normal 14-09-2019
13 Fantasia Nistel Aprendiz 600 Arena 0.36.90 0.11.80 Normal 24-08-2019
14 Fantasia Nistel Aprendiz 800 Arena 0.50.02 11.80 Normal 05-08-2019
15 Fantasia Nistel Aprendiz 800 Arena 0.48.18 12.10 Normal 27-07-2019
16 Fantasia Nistel Aprendiz 800 Arena 0.51.18 11.80 Normal 20-07-2019
17 Fantasia Nistel Aprendiz 800 Arena 0.52.10 12.10 Normal 13-07-2019
18 Fantasia Nistel Aprendiz 600 Arena 0.38.12 11.70 Normal 06-07-2019
19 Fantasia Nistel Aprendiz 600 Arena 0.38.12 11.70 Normal 06-07-2019
20 Fantasia Nistel Aprendiz 600 Arena 0.38.12 11.70 Normal 06-07-2019
21 Fantasia Nistel Aprendiz 800 Arena 0.49.70 11.60 Normal 25-05-2019
22 Fantasia Nistel Aprendiz 800 Arena 0.50.02 11.40 Normal 11-05-2019
23 Fantasia Nistel Aprendiz 800 Arena 0.50.44 11.60 Normal 13-04-2019
24 Fantasia Nistel MAXIMILIANO SALINAS 800 Arena 0.50.09 11.58 Normal 16-03-2019
25 Fantasia Nistel SIMOND GONZALEZ 800 Arena 0.51.15 11.60 Normal 02-03-2019
26 Fantasia Nistel Aprendiz 800 Arena 0.50.11 11.40 Normal 26-01-2019
27 Fantasia Nistel Aprendiz 1000 Arena 1.06.12 11.70 Normal 19-01-2019
28 Fantasia Nistel Aprendiz 800 Arena 0.54.12 11.80 Normal 11-01-2019
29 Fantasia Nistel Aprendiz 1000 Arena 1.06.18 11.70 Normal 05-01-2019
30 Fantasia Nistel Aprendiz 800 Arena 0.51.90 11.78 Normal 29-12-2018
31 Fantasia Nistel Aprendiz 800 Arena 0.51.18 11.50 Normal 07-12-2018
32 Fantasia Nistel Aprendiz 800 Arena 0.52.18 12.10 Normal 17-11-2018
33 Fantasia Nistel Aprendiz 800 Arena 0.52.11 11.80 Normal 03-11-2018
34 Fantasia Nistel Aprendiz 1000 Arena 1.06.60 12.55 Normal 27-10-2018
35 Fantasia Nistel Aprendiz 1000 Arena 1.07.80 12.30 Normal 06-10-2018
36 Fantasia Nistel Aprendiz 800 Arena 0.49.82 11.80 Normal 22-09-2018
37 Fantasia Nistel Aprendiz 800 Arena 0.49.11 11.30 Normal 30-08-2018
38 Fantasia Nistel Aprendiz 800 Arena 0.49.70 11.50 Normal 25-08-2018
39 Fantasia Nistel Aprendiz 800 Arena 0.49.61 11.70 Normal 18-08-2018
40 Fantasia Nistel Aprendiz 800 Arena 0.50.09 11.60 Normal 02-08-2018
41 Fantasia Nistel Aprendiz 800 Arena 0.49.71 11.70 Normal 21-07-2018
42 Fantasia Nistel Aprendiz 800 Arena 0.48.72 11.60 Normal 14-07-2018
43 Fantasia Nistel Aprendiz 800 Arena 0.51.30 12.02 Normal 07-07-2018
44 Fantasia Nistel Aprendiz 800 Arena 0.52.40 12.09 Normal 16-06-2018
45 Fantasia Nistel Aprendiz 800 Arena 0.50.17 11.70 Normal 08-06-2018
46 Fantasia Nistel Aprendiz 400 Arena 0.23.09 Normal Partidor 02-06-2018
47 Fantasia Nistel Aprendiz 800 Arena 0.50.01 11.80 Normal 26-05-2018
48 Domingo Nuevo Aprendiz 400 Arena 0.23.10 Normal Partidor 14-12-2019
49 Domingo Nuevo Aprendiz 400 Arena 0.24.15 0.11.90 Normal Partidor 25-10-2019
50 Domingo Nuevo Aprendiz 400 Arena 0.24.11 Normal Partidor 21-09-2019
51 Domingo Nuevo CLAUDIO POBLETE 400 Arena 0.23.90 0.11.46 Normal Partidor 30-08-2019
52 Domingo Nuevo JORGE BAEZA 400 Arena 0.23.20 Normal Partidor 27-08-2019
53 Domingo Nuevo Aprendiz 400 Arena 0.23.90 Normal Partidor 10-05-2019
54 Domingo Nuevo Aprendiz 400 Arena 0.22.78 Normal Partidor 05-03-2019
55 Domingo Nuevo Aprendiz 800 Arena 0.50.61 12.09 Normal 10-11-2018
56 Comodora Aprendiz 200 Arena 0.11.18 Normal 29-07-2019
57 Comodora Aprendiz 400 Arena 0.23.40 Normal Partidor 19-07-2019
58 Comodora IVAN ALVAREZ 800 Arena 0.48.90 11.80 Normal 13-07-2019
59 Royal Ethos GUILLERMO A. PEREZ 800 Arena 0.50.12 0.11.90 Normal 10-12-2019
60 Royal Ethos GUILLERMO A. PEREZ 400 Arena 0.23.87 0.10.99 Normal 28-11-2019
61 Royal Ethos Aprendiz 800 Arena 0.51.60 0:11:90 Normal 16-08-2019
62 Royal Ethos Aprendiz 600 Arena 0.36.10 11.48 Normal 13-04-2019
63 We Will Rock You WILSON VARGAS 400 Arena 0.23.52 Normal Partidor 02-01-2020
64 We Will Rock You GUILLERMO A. PEREZ 400 Arena 0.23.91 0.11.36 Normal Partidor 25-10-2019
65 We Will Rock You GUILLERMO A. PEREZ 400 Arena 0.23.55 0.12.01 Normal 12-10-2019
66 We Will Rock You LUIS RODRIGUEZ 500 Arena 0.29.40 0.12.00 Normal 05-10-2019
67 We Will Rock You GUILLERMO A. PEREZ 600 Arena 0.12.00 Normal 28-09-2019
68 We Will Rock You GUILLERMO A. PEREZ 400 Arena 0.23.80 0.11.20 Normal Partidor 31-08-2019
69 We Will Rock You GUILLERMO A. PEREZ 400 Arena 0.24.00 Normal Partidor 20-08-2019
70 We Will Rock You GUILLERMO A. PEREZ 400 Arena 0.23.80 Normal Partidor 13-07-2019
71 We Will Rock You GUILLERMO A. PEREZ 400 Arena 0.23.40 Normal Partidor 04-07-2019
72 We Will Rock You GUILLERMO A. PEREZ 400 Arena 0.23.58 Normal Partidor 22-06-2019
73 We Will Rock You GUILLERMO A. PEREZ 400 Arena 0.23.41 Normal Partidor 15-06-2019
74 We Will Rock You GUILLERMO A. PEREZ 400 Arena 0.23.70 Normal Partidor 07-06-2019
75 We Will Rock You GUILLERMO A. PEREZ 400 Arena 0.23.71 Normal Partidor 18-05-2019
76 We Will Rock You GUILLERMO A. PEREZ 400 Arena 0.24.18 Normal Partidor 04-05-2019
77 We Will Rock You GUILLERMO A. PEREZ 400 Arena 0.23.60 Normal Partidor 13-04-2019
78 We Will Rock You GUILLERMO A. PEREZ 400 Arena 0.23.80 Normal Partidor 30-03-2019
79 We Will Rock You GUILLERMO A. PEREZ 400 Arena 0.23.60 Normal Partidor 05-03-2019
80 We Will Rock You GUILLERMO A. PEREZ 400 Arena 0.23.60 Normal Partidor 28-02-2019
81 We Will Rock You GUILLERMO A. PEREZ 400 Arena 0.24.11 Normal Partidor 30-01-2019
82 We Will Rock You Aprendiz 400 Arena 0.23.30 Normal Partidor 26-01-2019
83 We Will Rock You GUILLERMO A. PEREZ 400 Arena 0.24.09 Normal Partidor 15-12-2018
84 We Will Rock You GUILLERMO A. PEREZ 400 Arena 0.24.02 Normal Partidor 27-11-2018
85 We Will Rock You GUILLERMO A. PEREZ 400 Arena 0.23.80 Normal Partidor 23-11-2018
86 We Will Rock You GUILLERMO A. PEREZ 400 Arena 0.24.09 Normal Partidor 17-11-2018
87 We Will Rock You GUILLERMO A. PEREZ 400 Arena 0.23.71 Normal Partidor 06-11-2018
88 We Will Rock You GUILLERMO A. PEREZ 400 Arena 0.23.51 Normal Partidor 03-11-2018
89 We Will Rock You GUILLERMO A. PEREZ 800 Arena 0.51.10 12.10 Normal 12-09-2018
90 We Will Rock You Aprendiz 500 Arena 0.29.51 Normal 18-08-2018
91 We Will Rock You GUILLERMO A. PEREZ 400 Arena 0.23.40 Normal Partidor 26-06-2018
92 We Will Rock You GUILLERMO A. PEREZ 600 Arena 0.37.18 11.09 Normal 23-06-2018
93 We Will Rock You Aprendiz 400 Arena 0.23.40 Normal Partidor 29-03-2018
94 We Will Rock You GUILLERMO A. PEREZ 400 Arena 0.23.90 Normal Partidor 16-03-2018
95 We Will Rock You Aprendiz 400 Arena 0.23.48 Normal Partidor 10-03-2018
96 We Will Rock You GUILLERMO A. PEREZ 400 Arena 0.24.02 Normal Partidor 06-03-2018
97 We Will Rock You GUILLERMO A. PEREZ 400 Arena 0.23.70 Normal Partidor 25-01-2018
98 We Will Rock You GUILLERMO A. PEREZ 400 Arena 0.24.18 Normal Partidor 30-12-2017
99 Siempre Sereno Aprendiz 400 Arena 0.24.35 0.11.32 Normal Partidor 21-11-2019
100 Siempre Sereno Aprendiz 600 Arena 0.39.10 0.12.69 Normal 09-10-2019
101 Siempre Sereno CRISTIAN SALINAS 800 Arena 0.58.71 12.70 Normal 13-04-2019
102 Siempre Sereno CRISTIAN SALINAS 600 Arena 0.37.20 12.30 Normal 06-03-2019
103 Siempre Sereno CRISTIAN SALINAS 1000 Arena 1.05.70 12.40 Normal 16-01-2019
104 Siempre Sereno CLAUDIO POBLETE 800 Arena 0.52.18 12.80 Normal 06-12-2018
105 Siempre Sereno CRISTIAN SALINAS 700 Arena 0.44.34 12.09 Normal 24-11-2018
106 Siempre Sereno CRISTIAN SALINAS 600 Arena 0.36.00 11.70 Normal 24-10-2018
107 Siempre Sereno CRISTIAN SALINAS 500 Arena 0.30.41 Normal 16-10-2018
108 Siempre Sereno CRISTIAN SALINAS 600 Arena 0.35.40 11.28 Normal 29-08-2018
Miércoles 15, Enero 2020
Carrera: 5 ª (186) - : 16:06hrs - Premio: "Chaly"
Ejemplar Jinete Distancia Pista Tiempo Ult. 200 Estado Salida Fecha
1 Waistcoat CRISTIAN SALINAS 300 Arena 0.18.90 Normal 03-01-2020
2 Waistcoat Aprendiz 500 Arena 0.28.58 Normal 27-07-2019
3 Waistcoat CLAUDIO POBLETE 1000 Arena 1.02.14 12.60 Normal 08-06-2019
4 Waistcoat CLAUDIO POBLETE 600 Arena 0.35.33 Normal 03-04-2019
5 Waistcoat CRISTIAN SALINAS 600 Arena 0.35.02 11.40 Normal 03-11-2018
6 Picho Querido Aprendiz 800 Arena 0.50.70 0.11.32 Normal 28-12-2019
7 Picho Querido CRISTIAN SALINAS 1000 Arena 1.08.42 0.11.05 Normal 04-12-2019
8 Picho Querido LUIS RODRIGUEZ 1000 Arena 1.05.21 0.11.05 Normal 06-11-2019
9 Picho Querido LUIS RODRIGUEZ 1000 Arena 1.06.36 0.11.39 Normal 23-10-2019
10 Picho Querido Aprendiz 1000 Arena 1.06.27 0.11.30 Normal 16-10-2019
11 Picho Querido Aprendiz 600 Arena 0.37.10 0.11.70 Normal 31-08-2019
12 Picho Querido DIEGO CARVACHO 1000 Arena 1.05.18 11.61 Normal 14-08-2019
13 Picho Querido CRISTIAN SALINAS 800 Arena 0.52.72 10.90 Normal 31-07-2019
14 Picho Querido Aprendiz 1000 Arena 1.06.40 11.70 Normal 24-07-2019
