18:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Desquite De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 11, 3ª Etapa Del Pick 6.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 7 | 2 | 1 | 4 | $3.712.000 | ||
Total | 21 | 3 | 3 | 1 | 14 | $6.192.000 | |
Pasto | 8 | 1 | 1 | 6 | $2.072.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 16 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-06-2025 | CHS | 1000m | 17 al 13 | 0:57:64 | 1 3/4 | 8,5 | Hand. | 2º | 482k/54k | Miguel Gutierrez | Pasto | My Great - (1 3/4) Tia Hedy - (2) Alto Forever | 16-05-2025 | CHS | 1000m | 16 al 14 | 0:58:64 | 5 3/4 | 43,9 | Hand. | 8º | 489k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | Reina Patriota - (2 1/4) Onix Blue - (2 3/4) Missis Campbell | 05-05-2025 | CHS | 1000m | 16 al 11 | 0:56:66 | 4 1/4 | 18,9 | Hand. | 5º | 484k/58k | Miguel Gutierrez | Pasto | Pedernera - (pcz) Malandro - (1 1/2) Qumram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-04-2025 | CHS | 1000m | 10 al 8 | 0:57:24 | 13,9 | Hand. | 1º | 484k/56k | Miguel Gutierrez | Pasto | Tia Hedy - (2 1/2) Nunca Vigilante - (2 3/4) Lonco Bravo | 11-04-2025 | CHS | 1000m | 11 al 9 | 0:59:03 | 3 1/4 | 9,5 | Hand. | 5º | 483k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Huacarneco - (3/4) Tengo Un Sueño - (1 1/2) El Messi As | 04-04-2025 | CHS | 1000m | 13 al 11 | 0:58:70 | 7 1/4 | 30 | Hand. | 8º | 477k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | Jager Maister - (cbz) El Curicano - (5) Hija Del Pan |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | $3.605.000 | |
Total | 15 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | $14.062.750 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | $3.605.000 | |
1100m-VSC | 3 | 2 | 1 | $3.335.000 | |||
D.S.C | 21 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-05-2025 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:56 | 2,7 | Hand. | 1º | 456k/58k | Jorge Gonzalez | Arena | Gracia Clasica - (3) Negra Fina - (3 1/4) Lancelot (arg) |
![]() |
14-05-2025 | VS | 1100m | 14 al 8 | 1:07:48 | 1 | 2,8 | Hand. | 2º | 455k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Negra Fina - (1) Gracia Clasica - (1 3/4) Super Dokan |
![]() |
23-04-2025 | VS | 1200m | 1:13:82 | 7 3/4 | 6,4 | Clasi. | 3º | 449k/53k | Ignacio Valdivia | Arena | A Ver Si Puedo - (5) Aneu - (7 3/4) Gracia Clasica |
![]() |
09-04-2025 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:08:64 | 6,1 | Hand. | 1º | 445k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Gracia Clasica - (pcz) Bombonete - (3 3/4) Trehuenco |
![]() |
02-04-2025 | VS | 1300m | 10 al 5 | 1:17:80 | 7 | 7,8 | Hand. | 6º | 447k/58k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1 3/4) Severus Snape - (3 1/4) Izakaya |
![]() |
07-03-2025 | CHS | 1300m | 11 al 9 | 1:15:08 | 13 1/4 | 5,9 | Hand. | 8º | 434k/57k | Gustavo Aros | Pasto | Marie Curie - (pcz) Tirrel - (3/4) Queen Tiger |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 9 | 3 | 4 | 2 | $6.089.000 | ||
Total | 59 | 9 | 7 | 5 | 4 | 34 | $21.439.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 54 | 6 | 6 | 4 | 4 | 34 | $14.145.000 |
1100m-VSC | 29 | 2 | 3 | 1 | 3 | 20 | $6.264.000 |
D.S.C | 98 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-03-2025 | VS | 1000m | 18 al 8 | 0:58:18 | 3,5 | Hand. | 1º | 454k/58k | Wilbert Leon | Pasto | My Gran Tommy - (pcz) Irish Boy - (2) Tavernero |
![]() |
05-03-2025 | VS | 1000m | 16 al 9 | 0:57:61 | 2 1/2 | 13,3 | Hand. | 2º | 456k/57k | Wilbert Leon | Pasto | Jerusa - (2 1/2) My Gran Tommy - (3) Oscuro Y Salvaje |
![]() |
26-02-2025 | VS | 1000m | 15 al 9 | 0:58:09 | 6,3 | Hand. | 1º | 451k/53k | Wilbert Leon | Pasto | My Gran Tommy - (pcz) Gran Morron - (pcz) Encinitas |
![]() |
|
17-02-2025 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:58:31 | 3,6 | Hand. | 1º | 450k/58k | Juan M.soto | Pasto | My Gran Tommy - (pcz) Creed - (1) Pazzelle |
![]() |
12-02-2025 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:26 | 19 | 14,2 | Hand. | 12º | 452k/56k | Rodrigo Vergara | Arena | Grande Abita - (6 1/2) Soy Savage - (8) Costamia |
![]() |
02-02-2025 | VS | 1000m | 9 al 6 | 0:57:97 | 1 1/4 | 13,2 | Hand. | 2º | 450k/55k | Rodrigo Vergara | Pasto | La Olivia - (1 1/4) My Gran Tommy - (2 1/2) Sausalito |
![]() |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $895.000 | |
Total | 73 | 7 | 6 | 15 | 7 | 38 | $27.729.000 |
Pasto | 26 | 4 | 3 | 6 | 3 | 10 | $11.568.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 2 | 5 | 1 | 4 | $2.476.000 | |
1100m-VSC | 8 | 2 | 5 | 1 | $2.316.000 | ||
D.S.C | 7 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-06-2025 | VS | 1000m | 19 al 10 | 0:57:40 | 19 | 24,6 | Hand. | 8º | 498k/60k | Maximiliano Salinas | Pasto | Gran Morron - (1/2 Cbz) Irish Boy - (2) Bettolina |
![]() |
19-02-2025 | VS | 1600m | 1:36:03 | 11 | 9,9 | Clasi. | 7º | 502k/52k | Juan M.soto | Pasto | Beskar (arg) - (1/2) Bier Trinken - (1 3/4) Roheryn |
![]() |
12-02-2025 | VS | 1300m | 1:16:92 | 3 | 24,1 | Clasi. | 4º | 500k/57k | Marco A. Bustamante | Pasto | Iron Judge - (pcz) Roheryn - (3/4) Xuxo Lui |
![]() |
02-02-2025 | VS | 1000m | 56 al 2 | 0:56:71 | 13 1/2 | 38,5 | Clasi. | 10º | 512k/51k | Daniel Medina | Pasto | Black Knight - (3 1/4) Quiroguita - (6 3/4) Cafe Concert |
![]() |
22-01-2025 | VS | 1100m | 34 al 21 | 1:07:09 | 6 3/4 | 6,8 | Hand. | 6º | 510k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Dale Toto - (pcz) Golden East - (1/2) Cuarto Menguante |
![]() |
15-01-2025 | VS | 1100m | 35 al 26 | 1:06:33 | 5 1/4 | 3,9 | Hand. | 3º | 509k/55k | Joaquin Herrera | Arena | The Great Johnny - (5 1/4) Cuarto Menguante - (5 1/4) Forehand |
![]() |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4 | 2 | 2 | $3.885.000 | |||
Total | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | $11.557.750 | |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | $6.100.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 2 | 2 | $3.885.000 | |||
1100m-VSC | 3 | 2 | 1 | $3.315.000 | |||
D.S.C | 51 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-04-2025 | VS | 1100m | 24 al 16 | 1:06:59 | 4 | 1,7 | Hand. | 2º | 476k/53k | Nicolas Ramirez | Arena | Giacomo Puccini - (4) Eminem - (9 1/2) Andrei Bolkonsky |
![]() |
16-04-2025 | VS | 1400m | 17 al 9 | 1:29:34 | 1 3/4 | 2,3 | Hand. | 2º | 476k/57k | Jaime Medina | Arena | Que Porfiado - (1 3/4) Eminem - (3 1/2) Ted |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-04-2025 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:07:73 | 1,8 | Hand. | 1º | 473k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | Eminem - (pcz) Pogacar - (3 3/4) Le Peintre (arg) |
![]() |
|
19-03-2025 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:87 | 2,5 | Hand. | 1º | 470k/57k | Jaime Medina | Arena | Eminem - (1) Negra Fina - (1 1/4) Watakin |
![]() |
15-09-2024 | CHS | 1300m | 1:15:49 | 19 1/2 | 19,4 | Clasi. | 9º | 448k/57k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Nn 21 Bront Pioner - (cbz) By The Cliff - (1 1/4) Vamos Al Noa Noa | 23-06-2024 | CHS | 1600m | 1:43:84 | 24 1/2 | 38,6 | Clasi. | 13º | 487k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Gran Dali - (2 1/4) Lonwhite - (3 1/4) Dragonfly |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | $3.810.000 | |
Total | 21 | 4 | 3 | 1 | 13 | $7.930.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 4 | 3 | 1 | 11 | $7.930.000 | |
1100m-VSC | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | $5.590.000 | |
D.S.C | 7 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-06-2025 | VS | 1400m | 10 al 5 | 1:29:76 | 13,1 | Hand. | 1º | 487k/57k | Piero Reyes | Arena | La Tia Elena - (1/2) Hammer Time - (2) Parcerito |
![]() |
28-05-2025 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:56 | 6 3/4 | 19,7 | Hand. | 7º | 490k/55k | Piero Reyes | Arena | Gracia Clasica - (3) Negra Fina - (3 1/4) Lancelot (arg) |
![]() |
21-05-2025 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:35 | 7 | 3,1 | Hand. | 3º | 491k/58k | Piero Reyes | Arena | Te Quiero Todavia - (6 1/4) Gran Cafrune - (7) La Tia Elena |
![]() |
14-05-2025 | VS | 1100m | 14 al 8 | 1:07:48 | 4 3/4 | 13,4 | Hand. | 5º | 492k/55k | Piero Reyes | Arena | Negra Fina - (1) Gracia Clasica - (1 3/4) Super Dokan |
![]() |
30-04-2025 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:07:55 | 14 1/2 | 5,4 | Hand. | 11º | 485k/58k | Israel Villagran | Arena | Sweet Sundown - (3/4) El Arte De Cantar - (2 1/4) Breezy Star |
![]() |
31-03-2025 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:07:53 | 5,9 | Hand. | 1º | 484k/57k | Israel Villagran | Arena | La Tia Elena - (pcz) Sweet Sundown - (4 3/4) Janstar |
![]() |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 7 | 1 | 1 | 5 | $1.885.000 | ||
Total | 59 | 8 | 9 | 4 | 3 | 35 | $20.893.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 59 | 8 | 9 | 4 | 3 | 35 | $20.893.000 |
1100m-VSC | 47 | 7 | 9 | 4 | 1 | 26 | $15.693.000 |
D.S.C | 7 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-06-2025 | VS | 1100m | 22 al 17 | 1:08:44 | 12 | 32,0 | Hand. | 10º | 436k/56k | Israel Villagran | Arena | Parsifal - (1 1/4) Malamala - (3 1/2) El Negro Tomas |
![]() |
28-04-2025 | VS | 1100m | 24 al 16 | 1:06:59 | 11 3/4 | 10,1 | Hand. | 5º | 436k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Giacomo Puccini - (4) Eminem - (9 1/2) Andrei Bolkonsky |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-04-2025 | VS | 1100m | 19 al 12 | 1:08:07 | 10,6 | Hand. | 1º | 434k/58k | Franco Olivares | Arena | Gerasimova - (1/2 Cbz) Daddy Tito - (2 1/2) Bombonete |
![]() |
09-04-2025 | VS | 1100m | 19 al 15 | 1:08:41 | 7 | 8,4 | Hand. | 8º | 436k/57k | Franco Olivares | Arena |
![]() |
31-03-2025 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:07:33 | 2 1/2 | 3,8 | Hand. | 2º | 441k/58k | Franco Olivares | Arena | Teodoro Il Nonno - (2 1/2) Gerasimova - (2 3/4) Ted |
![]() |
19-03-2025 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:08:99 | 1 1/4 | 5,5 | Hand. | 5º | 440k/59k | Guillermo A. Perez | Arena | Vela Azul - (1/2) El Gran Pirata - (3/4) Pogacar |
![]() |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 13 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | $4.335.000 |
Total | 37 | 5 | 6 | 5 | 6 | 15 | $20.023.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 30 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | $12.320.500 |
1100m-VSC | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | $4.900.500 |
D.S.C | 7 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-06-2025 | VS | 1100m | 22 al 17 | 1:08:44 | 1 1/4 | 2,4 | Hand. | 2º | 481k/55k | Jaime Medina | Arena | Parsifal - (1 1/4) Malamala - (3 1/2) El Negro Tomas |
![]() |
21-05-2025 | VS | 1200m | 17 al 11 | 1:14:07 | 2 1/4 | 3,3 | Hand. | 2º | 485k/58k | Marco Morales | Arena | El Gran Pirata - (2 1/4) Malamala - (4 1/2) Ted |
![]() |
14-05-2025 | VS | 1100m | 22 al 15 | 1:07:56 | PCZ | 14,5 | Hand. | 2º | 486k/55k | Marco Morales | Arena | El Negro Tomas - (pcz) Malamala - (1 3/4) Que Porfiado |
![]() |
07-05-2025 | VS | 1100m | 18 al 12 | 1:08:66 | 4 3/4 | 3,9 | Hand. | 6º | 488k/58k | Marco Morales | Arena | Mascleta - (1) Kwin - (1) El Gran Pirata |
![]() |
30-04-2025 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:07:59 | 1/2 PCZ | 6,6 | Hand. | 2º | 491k/58k | Patricio Galaz | Arena | Le Peintre (arg) - (1/2 Pcz) Malamala - (4 1/4) El Gran Pirata |
![]() |
16-04-2025 | VS | 1400m | 17 al 9 | 1:29:34 | 30 1/2 | 10,6 | Hand. | 10º | 479k/58k | Franco Olivares | Arena | Que Porfiado - (1 3/4) Eminem - (3 1/2) Ted |
![]() |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 40 | 4 | 7 | 6 | 5 | 18 | $33.531.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | $6.065.000 |
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 25 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 24-05-2025 | HCH | 1600m | 23 al 15 | 1:34:87 | 25 1/2 | 25,5 | Hand. | 11º | 519k/56k | David Sanchez | Arena | Mogul - (1 1/2) Cerro Chañi - (2) Pogacar | 18-01-2025 | HCH | 1600m | 23 al 16 | 1:10:16 | 14 | 7,5 | Hand. | 8º | 520k/58k | Gonzalo Ulloa | Arena | Pajoma - (cbz) Live In Fear - (4 1/4) Storm Tiger | 23-11-2024 | HCH | 1900m | 33 al 24 | 1:55:45 | 32 1/4 | 12,9 | Hand. | 8º | 519k/50k | Jorge Zuñiga | Arena | Oblak - (1/2 Pcz) Giancarlo - (2 1/4) Golden Nickel | 26-10-2024 | HCH | 1600m | 55 al 1 | 1:34:68 | 13 1/4 | 14,3 | Clasi. | 8º | 522k/50k | Alberto Vasquez | Arena | Lerici - (2 1/2) Cappo Di Cappo - (4 3/4) Terik | 14-09-2024 | HCH | 1600m | 24 al 15 | 1:35:19 | 5 1/2 | 5,6 | Hand. | 2º | 527k/58k | Gonzalo Ulloa | Arena | Rodrerik - (5 1/2) Panthro - (7 1/4) El Baluarte | 17-08-2024 | HCH | 1900m | 24 al 16 | 1:57:70 | 3 3/4 | 5,4 | Hand. | 5º | 523k/58k | Gonzalo Ulloa | Arena | Persevera Siempre (usa) - (3/4) Lyngote - (1) Tatan Forever |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 16 | 2 | 3 | 3 | 8 | $4.887.500 | |
Total | 41 | 5 | 9 | 5 | 5 | 17 | $13.210.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 37 | 5 | 9 | 5 | 4 | 14 | $13.010.500 |
1100m-VSC | 32 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | $10.547.500 |
D.S.C | 7 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-06-2025 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:09:42 | 1/2 PCZ | 8,7 | Hand. | 2º | 528k/58k | Carlos E. Urbina | Arena | Nadie Me Cree - (1/2 Pcz) Mascleta - (2 3/4) Tio Peppe |
![]() |
04-06-2025 | VS | 1100m | 15 al 9 | 1:07:63 | 10 3/4 | 16,6 | Hand. | 7º | 533k/59k | Carlos E. Urbina | Arena | Te Quiero Todavia - (6 1/4) Ropopompom - (7) El Arte De Cantar |
![]() |
28-05-2025 | VS | 1100m | 21 al 14 | 1:07:17 | 12 | 52,4 | Hand. | 14º | 530k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Le Peintre (arg) - (3 1/4) Parsifal - (3 1/2) Seattle Snow |
![]() |
14-05-2025 | VS | 1100m | 22 al 15 | 1:07:56 | 7 1/2 | 18,4 | Hand. | 10º | 524k/56k | Piero Reyes | Arena | El Negro Tomas - (pcz) Malamala - (1 3/4) Que Porfiado |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-05-2025 | VS | 1100m | 18 al 12 | 1:08:66 | 9,9 | Hand. | 1º | 530k/55k | Piero Reyes | Arena | Mascleta - (1) Kwin - (1) El Gran Pirata |
![]() |
30-04-2025 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:07:59 | 6 1/2 | 3,8 | Hand. | 6º | 530k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Le Peintre (arg) - (1/2 Pcz) Malamala - (4 1/4) El Gran Pirata |
![]() |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | $4.637.500 | |
Total | 26 | 4 | 2 | 2 | 18 | $7.247.500 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 4 | 2 | 2 | 19 | $7.247.500 | |
1100m-VSC | 18 | 4 | 1 | 1 | 12 | $6.437.500 | |
D.S.C | 7 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-06-2025 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:09:42 | 4,2 | Hand. | 1º | 452k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Nadie Me Cree - (1/2 Pcz) Mascleta - (2 3/4) Tio Peppe |
![]() |
26-05-2025 | VS | 1100m | 10 al 6 | 1:07:24 | 1 3/4 | 10,3 | Hand. | 2º | 450k/58k | Felipe Tapia | Arena | Vela Azul - (1 3/4) Nadie Me Cree - (2 3/4) Netherlander |
![]() |
14-05-2025 | VS | 1100m | 14 al 8 | 1:07:48 | 11 1/4 | 7,2 | Hand. | 13º | 450k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Negra Fina - (1) Gracia Clasica - (1 3/4) Super Dokan |
![]() |
30-04-2025 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:07:55 | 7,7 | Hand. | 1º | 448k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Nadie Me Cree - (1 1/2) Negra Fina - (5) Leyska |
![]() |
|
14-04-2025 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:07 | 11,1 | Hand. | 1º | 450k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Nadie Me Cree - (1 3/4) Irish Mevak - (2) Netherlander |
![]() |
26-03-2025 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:27 | 5 1/2 | 11,1 | Hand. | 9º | 452k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Suzzanne - (1/2) Me Gustaba - (2 3/4) Guerrero Tenaz |
![]() |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 15 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | $5.917.500 |
Total | 37 | 4 | 3 | 2 | 5 | 23 | $14.732.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | $3.937.500 |
1100m-VSC | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | $3.937.500 |
D.S.C | 42 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-05-2025 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:55 | 3/4 | 26,0 | Hand. | 2º | 512k/58k | Jonathan Castillo | Arena | Breezy Star - (3/4) Hard Rock - (3 1/4) Royal Seal |
![]() |
30-04-2025 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:07:55 | 11 | 7,0 | Hand. | 10º | 504k/58k | Jonathan Castillo | Arena | Sweet Sundown - (3/4) El Arte De Cantar - (2 1/4) Breezy Star |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-04-2025 | VS | 1100m | 10 al 6 | 1:08:82 | 8,1 | Hand. | 1º | 512k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Hard Rock - (cbz) Sol De Troya - (1) Lucky Storm |
![]() |
23-04-2025 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:12 | 3 3/4 | 48,9 | Hand. | 3º | 515k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Luiverar - (nariz) Sweet Sundown - (3 3/4) Hard Rock |
![]() |
16-04-2025 | VS | 1100m | 10 al 5 | 1:08:56 | 15 1/4 | 9,3 | Hand. | 10º | 512k/59k | Moises A. Donoso | Arena | Tanytus - (2 1/4) El Tenasita - (2 1/2) Gran Gallega |
![]() |
12-04-2025 | HCH | 1200m | 7 al 5 | 1:12:81 | 3,9 | Hand. | 1º | 515k/55k | Jaime Medina | Arena | Hard Rock - (vp) Tito Moro - (4) Rayo Veloz |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | $3.357.500 | |
Total | 70 | 10 | 9 | 5 | 8 | 38 | $24.722.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 62 | 9 | 6 | 5 | 8 | 34 | $20.188.500 |
1100m-VSC | 54 | 9 | 5 | 4 | 8 | 28 | $19.414.500 |
D.S.C | 14 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-06-2025 | VS | 1100m | 15 al 9 | 1:07:63 | 9 1/4 | 11,1 | Hand. | 5º | 427k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Te Quiero Todavia - (6 1/4) Ropopompom - (7) El Arte De Cantar |
![]() |
07-05-2025 | VS | 1100m | 18 al 12 | 1:08:66 | 2 3/4 | 10,7 | Hand. | 5º | 431k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Mascleta - (1) Kwin - (1) El Gran Pirata |
![]() |
28-04-2025 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:08:36 | 4 | 7,7 | Hand. | 5º | 432k/58k | Guillermo A. Perez | Arena |
![]() |
19-03-2025 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:08:99 | 1 | 10,7 | Hand. | 4º | 430k/58k | Franco Olivares | Arena | Vela Azul - (1/2) El Gran Pirata - (3/4) Pogacar |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-03-2025 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:08:76 | 12,0 | Hand. | 1º | 432k/55k | Franco Olivares | Arena | Tomate Un Trago - (1 1/2) Ted - (2) No Me Equivoque |
![]() |
19-02-2025 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:08:43 | 7 | 24,1 | Hand. | 6º | 430k/56k | Marco A. Bustamante | Arena | Grande Abita - (3 1/4) Mr Kiss - (3 1/2) Mascleta |
![]() |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | $5.212.500 |
Total | 37 | 4 | 7 | 4 | 6 | 16 | $10.455.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 5 | 3 | 2 | 3 | $8.320.000 | |
1100m-VSC | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | $8.012.500 | |
D.S.C | 14 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-06-2025 | VS | 1100m | 15 al 9 | 1:07:63 | 3,3 | Hand. | 1º | 436k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Te Quiero Todavia - (6 1/4) Ropopompom - (7) El Arte De Cantar |
![]() |
|
21-05-2025 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:35 | 4,4 | Hand. | 1º | 435k/58k | Alberto Vasquez | Arena | Te Quiero Todavia - (6 1/4) Gran Cafrune - (7) La Tia Elena |
![]() |
03-05-2025 | HCH | 1200m | 10 al 8 | 1:12:74 | 7 1/2 | 5,6 | Hand. | 8º | 428k/56k | Alberto Vasquez | Arena | Merkel - (3 1/2) El Niño Gustavo - (4 1/2) Terrible Good | 16-04-2025 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:11 | 1 | 2,7 | Hand. | 2º | 442k/56k | Alberto Vasquez | Arena | Kapu - (1) Te Quiero Todavia - (2 1/4) Princesitacami (arg) |
![]() |
09-04-2025 | VS | 1200m | 11 al 5 | 1:15:03 | 5 1/4 | 8,1 | Hand. | 4º | 446k/57k | Alberto Vasquez | Arena |
![]() |
26-03-2025 | VS | 1200m | 11 al 8 | 1:15:72 | 2 1/2 | 8,5 | Hand. | 3º | 443k/57k | Alberto Vasquez | Arena | Por Mi Mismo - (emp) No Me Equivoque - (2 1/2) Te Quiero Todavia |
![]() |