19:28 hrs. aprox.
Gan, Seg, Ter, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superf. N°2, 1ª Etapa Gran Triple De Mil, Doble De Mil Nº 13, 5ª Etapa Del Pick 6 (pozos Estim: Gran Triple De Mil $16.000.000; Gran Superf. N° 2 $2.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
7 - Maxximus 8 - Dubai cat | 13 - Jeyson born 10 - Costamia | 7 - Maxximus 13 - Jeyson born | 4 - Mono monin 13 - Jeyson born | 13 - Jeyson born 1 - Romanius |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | $3.583.000 | |
Total | 23 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | $5.608.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 23 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | $5.608.000 |
1100m-VSC | 21 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | $5.608.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:40 | 5 | 20,2 | Hand. | 6º | 409k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Jeyson Born - (1 1/4) Roy Para Un Poco - (2 1/4) Maxximus | 31-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:02 | 9 1/4 | 7,7 | Hand. | 9º | 405k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | The Great Dany - (1/2) Jeyson Born - (3 1/4) Roman War | 24-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:08:17 | 1 1/2 | 6,4 | Hand. | 3º | 410k/54k | Jorge Zuñiga | Arena | Haya Austral - (1/2 Pcz) Jeyson Born - (1 1/2) Romanius | 17-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:80 | 12 1/4 | 7,8 | Hand. | 8º | 409k/58k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Empezar De Nuevo - (3 3/4) Ascot Rain - (6) Mister Cesar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:26 | 4,9 | Hand. | 1º | 412k/58k | Kevin Espina | Arena | Romanius - (1 3/4) Chalekyta - (2 1/2) Pinta De Musico | 19-06-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:07:21 | 6 3/4 | 13,9 | Hand. | 2º | 409k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Colonito - (6 3/4) Romanius - (7 1/2) Rio Perez |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 2 | 1 | 11 | $3.116.000 | ||
Total | 148 | 21 | 8 | 14 | 17 | 88 | $50.037.500 |
Pasto | 1 | 1 | $450.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 77 | 12 | 5 | 9 | 8 | 43 | $24.031.000 |
1100m-VSC | 68 | 11 | 4 | 7 | 7 | 39 | $20.839.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:40 | 11 1/4 | 21,8 | Hand. | 10º | 530k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Jeyson Born - (1 1/4) Roy Para Un Poco - (2 1/4) Maxximus | 05-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:07:06 | 22 | 15,7 | Hand. | 8º | 529k/57k | Jose Cueto | Arena | Gerasimova - (3) Mister Wayne - (3 1/4) Chrome Magic | 31-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:09:26 | 7 1/2 | 24,7 | Hand. | 6º | 532k/56k | Jose Cueto | Arena | Indian Symphony - (1 1/4) Sound Court - (1 1/2) Monton De Gloria | 08-07-2024 | VS | 1700m | 14 al 9 | 1:50:80 | 24 1/2 | 17,6 | Hand. | 7º | 529k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Good Partner - (pcz) For The Good Time - (emp) Majistiq | 03-07-2024 | VS | 1100m | 18 al 12 | 1:07:00 | 9 1/2 | 13,9 | Hand. | 8º | 530k/54k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Luiverar - (7) Rubato - (7) Parsifal | 24-06-2024 | VS | 1100m | 17 al 12 | 1:07:34 | 4 | 13,8 | Hand. | 5º | 532k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Will Turner - (3/4) Golden East - (2) Roy Para Un Poco |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 1 | 5 | $4.215.000 | ||
Total | 7 | 1 | 1 | 5 | $4.215.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $4.215.000 | ||
1100m-VSC | 1 | 1 | $4.000.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:40 | 4 1/4 | 41,1 | Hand. | 4º | 440k/58k | Johan Gonzalez | Arena | Jeyson Born - (1 1/4) Roy Para Un Poco - (2 1/4) Maxximus | 07-08-2024 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:13:74 | 11 1/2 | 31,9 | Hand. | 9º | 446k/58k | Johan Gonzalez | Arena | Empezar De Nuevo - (3 1/2) Bone Less - (4 3/4) Majistiq | 31-07-2024 | VS | 1300m | 1:22:28 | 39 3/4 | 66,7 | Clasi. | 15º | 447k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Petit Profesor - (5 1/4) Max Four - (8) Gowther | 10-06-2024 | VS | 1300m | 1:22:18 | 17 1/2 | 7,1 | Clasi. | 7º | 450k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Gran Espartaco - (vp) Lancelot (arg) - (nariz) Gowther | 13-05-2024 | VS | 1200m | 1:15:41 | 5 3/4 | 3,5 | Clasi. | 4º | 443k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Fragmentado - (2 1/4) Lancelot (arg) - (5) Mi Menchita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-05-2024 | VS | 1100m | 1:07:77 | 3,9 | Cond. | 1º | 446k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Breezy Star - (4 1/2) Sweet Sundown - (5 1/2) Olympian Princess |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | $3.827.500 |
Total | 38 | 4 | 2 | 4 | 5 | 23 | $8.777.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 35 | 4 | 2 | 4 | 5 | 20 | $8.777.500 |
1100m-VSC | 20 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | $4.870.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:40 | 4 1/4 | 17,6 | Hand. | 5º | 442k/55k | Jose Cueto | Arena | Jeyson Born - (1 1/4) Roy Para Un Poco - (2 1/4) Maxximus | 05-08-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:29:17 | 3 1/4 | 4,8 | Hand. | 2º | 440k/58k | Jose Cueto | Arena | 16-06-2024 | VS | 1700m | 14 al 8 | 1:49:64 | 4 1/4 | 19,6 | Hand. | 3º | 435k/53k | Jorge Zuñiga | Arena | Keidar (arg) - (1 1/2) Gloriosa Amanda - (4 1/4) Mono Monin | 05-06-2024 | VS | 1100m | 10 al 9 | 1:08:46 | 7 | 16,1 | Hand. | 9º | 434k/57k | Jose Cueto | Arena | Candelaria Bliz - (1/2) Don Cangrejo - (2 3/4) Indian Wolf | 29-05-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:07:50 | 4 1/4 | 11,4 | Hand. | 6º | 434k/54k | Jose Cueto | Arena | Di Napoli - (3/4) Gran Abu Yalil - (2) Roy Para Un Poco | 22-05-2024 | VS | 1400m | 14 al 10 | 1:27:37 | 9 1/4 | 5,1 | Hand. | 5º | 434k/55k | Jose Cueto | Arena | Severus Snape - (nariz) Bone Less - (5 3/4) Wow King |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 3 | 5 | $4.050.000 | |||
Total | 114 | 7 | 13 | 12 | 13 | 69 | $32.641.250 |
Pasto | 14 | 2 | 3 | 2 | 7 | $10.281.250 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 3 | 5 | $4.050.000 | |||
1100m-VSC | 7 | 3 | 4 | $4.050.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:40 | 7 1/4 | 18,4 | Hand. | 8º | 477k/56k | Israel Villagran | Arena | Jeyson Born - (1 1/4) Roy Para Un Poco - (2 1/4) Maxximus | 07-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:07:19 | 9 1/2 | 16,6 | Hand. | 6º | 480k/58k | Israel Villagran | Arena | Pato Cuncuna - (4 1/2) Roman War - (5 1/2) Maxximus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-07-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:74 | 22,2 | Hand. | 1º | 477k/56k | Diego Carvacho | Arena | A Quien Le Importa - (1 1/4) Exultante - (1 1/4) Don Cangrejo | 17-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:80 | 13 | 39,2 | Hand. | 9º | 475k/55k | Israel Villagran | Arena | Empezar De Nuevo - (3 3/4) Ascot Rain - (6) Mister Cesar | 10-07-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:03 | 13 1/4 | 36,8 | Hand. | 9º | 473k/54k | Carlos E. Urbina | Arena | Marsali - (cbz) Haidara - (cbz) Black Thunder | 03-07-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:07:17 | 10 1/4 | 6,9 | Hand. | 10º | 476k/55k | Felipe Henriquez | Arena | El Nachito - (2 1/4) El Cariñoso - (5 1/4) Roman War |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 1 | 2 | 1 | 9 | $2.508.000 | |
Total | 36 | 4 | 5 | 4 | 23 | $15.998.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 3 | 4 | 2 | 18 | $6.888.000 | |
1100m-VSC | 26 | 3 | 3 | 2 | 18 | $6.248.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:40 | 6 1/2 | 21,7 | Hand. | 7º | 399k/55k | Axel Alvarez | Arena | Jeyson Born - (1 1/4) Roy Para Un Poco - (2 1/4) Maxximus | 07-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:07:19 | 11 | 25,1 | Hand. | 7º | 400k/57k | Axel Alvarez | Arena | Pato Cuncuna - (4 1/2) Roman War - (5 1/2) Maxximus | 31-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:02 | 13 | 12,0 | Hand. | 10º | 398k/57k | Benjamin Sancho | Arena | The Great Dany - (1/2) Jeyson Born - (3 1/4) Roman War | 22-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:36 | 8 | 11,2 | Hand. | 6º | 395k/55k | Benjamin Sancho | Arena | 10-07-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:07:86 | 8 1/2 | 16,6 | Hand. | 7º | 400k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Mr Kiss - (1) Mascleta - (2 3/4) Fully Loaded | 03-07-2024 | VS | 1100m | 18 al 12 | 1:07:00 | 15 1/4 | 21,6 | Hand. | 11º | 405k/53k | Luis D. Menghini | Arena | Luiverar - (7) Rubato - (7) Parsifal |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 2 | 1 | 11 | $538.000 | ||
Total | 152 | 19 | 23 | 21 | 15 | 74 | $103.532.850 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 106 | 13 | 18 | 12 | 7 | 56 | $49.634.000 |
1100m-VSC | 69 | 5 | 14 | 9 | 3 | 38 | $17.831.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:40 | 2 1/4 | 4,6 | Hand. | 3º | 500k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Jeyson Born - (1 1/4) Roy Para Un Poco - (2 1/4) Maxximus | 07-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:07:19 | 5 1/2 | 5,4 | Hand. | 3º | 497k/58k | Jose Eyzaguirre | Arena | Pato Cuncuna - (4 1/2) Roman War - (5 1/2) Maxximus | 24-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:08:17 | 10 3/4 | 29,0 | Hand. | 8º | 495k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | Haya Austral - (1/2 Pcz) Jeyson Born - (1 1/2) Romanius | 22-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:36 | 11 1/4 | 33,1 | Hand. | 7º | 497k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | 17-07-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:51 | 8 | 34,0 | Hand. | 10º | 500k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | El Cariñoso - (cbz) Union Army (arg) - (1/2) Mr Kiss | 10-07-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:07:86 | 7 | 26,2 | Hand. | 6º | 500k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | Mr Kiss - (1) Mascleta - (2 3/4) Fully Loaded |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | $2.960.000 | |
Total | 43 | 7 | 7 | 4 | 5 | 20 | $21.320.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 41 | 7 | 7 | 4 | 5 | 18 | $21.320.500 |
1100m-VSC | 21 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | $10.651.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:40 | 18 1/4 | 3,2 | Hand. | 14º | 488k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Jeyson Born - (1 1/4) Roy Para Un Poco - (2 1/4) Maxximus | 27-05-2024 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:07:08 | 6 1/4 | 5,2 | Hand. | 5º | 486k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Give My Life - (1 3/4) El Arte De Cantar - (3 1/2) Mister Wayne | 15-05-2024 | VS | 1200m | 11 al 6 | 1:15:03 | 9 1/4 | 3,4 | Hand. | 6º | 484k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Dunhill Smoke - (cbz) Candelaria Bliz - (1) Bone Less | 08-05-2024 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:06:76 | 1 | 4,5 | Hand. | 2º | 484k/54k | Carlos Ortega | Arena | Rubato - (1) Dubai Cat - (1 1/4) Union Army (arg) | 01-05-2024 | VS | 1100m | 15 al 9 | 1:06:78 | 4 3/4 | 1,9 | Hand. | 3º | 482k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Amelio Nistel - (4 1/2) Vela Azul - (4 3/4) Dubai Cat | 24-04-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:07:39 | 1/2 PCZ | 2,5 | Hand. | 2º | 480k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Union Army (arg) - (1/2 Pcz) Dubai Cat - (1/2) Di Napoli |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 28 | 4 | 3 | 3 | 2 | 16 | $7.591.000 |
Total | 40 | 5 | 8 | 3 | 2 | 22 | $12.471.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 39 | 5 | 8 | 3 | 2 | 21 | $12.471.000 |
1100m-VSC | 33 | 5 | 5 | 3 | 2 | 18 | $10.511.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:40 | 1 1/4 | 6,4 | Hand. | 2º | 462k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Jeyson Born - (1 1/4) Roy Para Un Poco - (2 1/4) Maxximus | 07-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:07:19 | 8 1/4 | 7,9 | Hand. | 4º | 457k/57k | Jose Cueto | Arena | Pato Cuncuna - (4 1/2) Roman War - (5 1/2) Maxximus | 22-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:36 | 14 3/4 | 10,7 | Hand. | 9º | 462k/54k | Jose Cueto | Arena | 17-07-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:51 | 6 | 15,4 | Hand. | 9º | 460k/54k | Lesly Gonzalez | Arena | El Cariñoso - (cbz) Union Army (arg) - (1/2) Mr Kiss | 10-07-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:03 | 12 | 11,9 | Hand. | 7º | 457k/58k | Lesly Gonzalez | Arena | Marsali - (cbz) Haidara - (cbz) Black Thunder | 08-07-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:27 | 2 1/2 | 35,0 | Hand. | 2º | 459k/55k | Lesly Gonzalez | Arena |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 29 | 5 | 4 | 2 | 2 | 16 | $9.081.000 |
Total | 80 | 11 | 9 | 5 | 9 | 46 | $23.327.250 |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | $4.653.750 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 75 | 10 | 9 | 5 | 8 | 43 | $18.673.500 |
1100m-VSC | 55 | 9 | 6 | 2 | 7 | 31 | $15.453.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:40 | 17 1/4 | 16,2 | Hand. | 13º | 442k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Jeyson Born - (1 1/4) Roy Para Un Poco - (2 1/4) Maxximus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 2 | 1:07:88 | 4,1 | Hand. | 1º | 443k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Costamia - (4) Kwin - (4 1/4) Mister Cesar | 31-07-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:16:03 | 8 | 24,9 | Hand. | 3º | 443k/58k | Boris Gonzalez | Arena | Royal Fierce - (1 1/2) Arranca Quo Vadis - (8) Costamia | 24-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:06 | 19 3/4 | 22,5 | Hand. | 10º | 445k/56k | Boris Gonzalez | Arena | Star Honey - (2 1/4) Ascot Rain - (3) Don Cangrejo | 17-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:80 | 9 1/4 | 60,9 | Hand. | 7º | 445k/56k | Boris Gonzalez | Arena | Empezar De Nuevo - (3 3/4) Ascot Rain - (6) Mister Cesar | 10-07-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:03 | 10 1/4 | 60,9 | Hand. | 5º | 442k/55k | Boris Gonzalez | Arena | Marsali - (cbz) Haidara - (cbz) Black Thunder |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 3 | 1 | 12 | $4.428.000 | ||
Total | 93 | 14 | 3 | 4 | 7 | 65 | $24.790.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 84 | 12 | 3 | 4 | 7 | 58 | $22.490.000 |
1100m-VSC | 67 | 9 | 1 | 4 | 4 | 49 | $14.620.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:40 | 14 | 33,7 | Hand. | 12º | 415k/58k | Sebastian Marin | Arena | Jeyson Born - (1 1/4) Roy Para Un Poco - (2 1/4) Maxximus | 07-08-2024 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:13:74 | 14 1/4 | 20,1 | Hand. | 11º | 421k/58k | Sebastian Marin | Arena | Empezar De Nuevo - (3 1/2) Bone Less - (4 3/4) Majistiq | 31-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:09:26 | 12 1/2 | 36,5 | Hand. | 8º | 425k/57k | Sebastian Marin | Arena | Indian Symphony - (1 1/4) Sound Court - (1 1/2) Monton De Gloria | 22-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:36 | 18 3/4 | 9,0 | Hand. | 10º | 423k/58k | Franco Olivares | Arena | 08-07-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:27 | 3 1/2 | 4,6 | Hand. | 3º | 420k/58k | Sebastian E. Gonzalez | Arena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:02 | 4,4 | Hand. | 1º | 423k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Colonito - (3 1/2) Irish Nation - (4 1/4) Russian Flower |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 3 | 1 | 16 | $4.560.000 | ||
Total | 36 | 5 | 2 | 2 | 2 | 25 | $8.927.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 33 | 5 | 2 | 2 | 2 | 22 | $8.927.500 |
1100m-VSC | 28 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | $8.702.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:40 | 12 1/2 | 84,0 | Hand. | 11º | 436k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | Jeyson Born - (1 1/4) Roy Para Un Poco - (2 1/4) Maxximus | 05-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:07:06 | 11 1/4 | 15,1 | Hand. | 6º | 434k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Gerasimova - (3) Mister Wayne - (3 1/4) Chrome Magic | 24-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:08:17 | 10 1/4 | 36,7 | Hand. | 7º | 430k/55k | Boris Gonzalez | Arena | Haya Austral - (1/2 Pcz) Jeyson Born - (1 1/2) Romanius | 17-07-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:51 | 8 1/4 | 106,2 | Hand. | 11º | 430k/55k | Boris Gonzalez | Arena | El Cariñoso - (cbz) Union Army (arg) - (1/2) Mr Kiss | 08-07-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:27 | 11 1/2 | 67,6 | Hand. | 10º | 432k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | 29-05-2024 | VS | 1200m | 18 al 12 | 1:13:85 | 17 1/4 | 18,0 | Hand. | 9º | 432k/52k | Axel Alvarez | Arena | Spedaletti - (1) Gemologa - (1 1/4) For The Good Time |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | $5.145.500 | |
Total | 39 | 5 | 2 | 2 | 2 | 28 | $11.895.500 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 2 | 3 | $876.000 | |||
1100m-VSC | 5 | 2 | 3 | $876.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-08-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:40 | 3,9 | Hand. | 1º | 490k/58k | Carlos Ortega | Arena | Jeyson Born - (1 1/4) Roy Para Un Poco - (2 1/4) Maxximus | 31-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:02 | 1/2 | 3,7 | Hand. | 2º | 493k/57k | Carlos Ortega | Arena | The Great Dany - (1/2) Jeyson Born - (3 1/4) Roman War | 24-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:08:17 | 1/2 PCZ | 10,9 | Hand. | 2º | 489k/54k | Lesly Gonzalez | Arena | Haya Austral - (1/2 Pcz) Jeyson Born - (1 1/2) Romanius | 25-03-2024 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:08:13 | 9 | 25,3 | Hand. | 8º | 483k/58k | Carlos Ortega | Arena | 17-03-2024 | VS | 1100m | 21 al 15 | 1:06:49 | 18 1/4 | 116,6 | Hand. | 12º | 481k/54k | Miguel Herrera | Arena | Day And Night - (5 3/4) Omaygod - (7 1/4) Gemologa | 10-03-2024 | VS | 1100m | 19 al 13 | 1:07:49 | 10 3/4 | 26,9 | Hand. | 10º | 484k/55k | Carlos Ortega | Arena | Wings Of Fire - (3/4) Good Partner - (2) Frank Slade |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | $3.555.000 |
Total | 33 | 5 | 4 | 5 | 5 | 14 | $12.031.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 32 | 5 | 4 | 4 | 5 | 14 | $11.601.000 |
1100m-VSC | 23 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | $11.196.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:40 | 11 | 9,8 | Hand. | 9º | 470k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Jeyson Born - (1 1/4) Roy Para Un Poco - (2 1/4) Maxximus | 31-07-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:74 | 1 1/4 | 2,9 | Hand. | 2º | 467k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | A Quien Le Importa - (1 1/4) Exultante - (1 1/4) Don Cangrejo | 22-07-2024 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:44 | 5 3/4 | 8,9 | Hand. | 7º | 464k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Jacintovich - (pcz) Roman War - (2) Tanto Buscarlo | 08-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:09:11 | 4 1/2 | 3,5 | Hand. | 4º | 463k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Chalekyta - (3 3/4) Mister Cesar - (4) Narcisista | 24-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 4 | 1:07:45 | 4 1/4 | 6,3 | Hand. | 4º | 466k/58k | Sebastian E. Gonzalez | Arena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-04-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:07:89 | 3,6 | Hand. | 1º | 460k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Exultante - (1 1/4) Star Honey - (3) Costamia |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 1 | 4 | $588.000 | ||
Total | 66 | 6 | 14 | 10 | 3 | 33 | $20.834.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 36 | 5 | 12 | 5 | 3 | 11 | $16.222.000 |
1100m-VSC | 36 | 5 | 12 | 5 | 3 | 11 | $16.222.000 |
D.S.C | 7 |
