18:45 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Desquite De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 11, 3ª Etapa Del Pick 6.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 27 | 3 | 3 | 1 | 20 | $6.926.250 | |
Pasto | 7 | 1 | 1 | 5 | $656.250 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C | 14 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-05-2025 | VS | 1200m | 10 al 6 | 1:15:41 | 23 | 19,7 | Hand. | 10º | 515k/55k | Carlos Ortega | Arena | Por Mi Mismo - (1 3/4) Potro Querido - (3 3/4) Bone Less |
![]() |
07-04-2025 | CHS | 1400m | 12 al 8 | 1:25:15 | 12 3/4 | 6,8 | Hand. | 10º | 502k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Gran Nono - (1 3/4) Korper - (2 1/2) Lannister | 24-03-2025 | CHS | 1200m | 13 al 9 | 1:12:59 | 5 | 3,1 | Hand. | 10º | 513k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Sabiondo - (pcz) Walk Easy - (1 1/2) Risby | 13-01-2025 | CHS | 1400m | 12 al 7 | 1:24:56 | 21 1/4 | 1,8 | Hand. | 7º | 515k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | Cuarto C - (6 3/4) Conociendote - (13 1/4) Sin Prejuicios | 27-12-2024 | CHS | 1600m | 16 al 8 | 1:39:02 | 8 1/2 | 6,9 | Hand. | 5º | 516k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Cuccinello - (2 3/4) Chivaro - (3) Trabaja Normal | 06-12-2024 | CHS | 1900m | 16 al 11 | 1:59:07 | 18 | 4,7 | Hand. | 7º | 525k/55k | Jaime Medina | Arena | Siete Del Nueve - (9 3/4) Gran Nono - (10 3/4) Cuccinello |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 7 | 1 | 1 | 5 | $1.420.000 | ||
Total | 42 | 7 | 5 | 4 | 4 | 22 | $14.621.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 45 | 7 | 5 | 4 | 4 | 25 | $14.621.000 |
1100m-VSC | 34 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | $12.468.000 |
D.S.C | 42 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-04-2025 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:85 | 6,8 | Hand. | 1º | 421k/56k | Israel Villagran | Arena |
![]() |
19-02-2025 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:99 | 9 1/2 | 20,3 | Hand. | 7º | 418k/57k | Israel Villagran | Arena | Roy Para Un Poco - (3/4) Reina Del Bridge - (2 1/2) Las Flores |
![]() |
12-02-2025 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:72 | 13 3/4 | 17,2 | Hand. | 14º | 415k/58k | Israel Villagran | Arena | Peperoni - (2 1/2) Invicta Del Cien - (3 1/4) Informatica |
![]() |
05-02-2025 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:32 | 3 1/2 | 9,3 | Hand. | 5º | 417k/57k | Israel Villagran | Arena | Sputnik - (1) Mon - (3) El Cariñoso |
![]() |
20-01-2025 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:75 | 13 1/4 | 6,6 | Hand. | 10º | 414k/58k | Israel Villagran | Arena | Te Quiero Todavia - (8 1/4) Colonito - (9 1/4) Alphatauri |
![]() |
12-01-2025 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:08:56 | 10 1/2 | 5,1 | Hand. | 9º | 415k/56k | Israel Villagran | Arena |
![]() |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 15 | 1 | 2 | 2 | 10 | $6.355.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 1 | 2 | 2 | 9 | $6.355.000 | |
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C | 65 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-03-2025 | VS | 1000m | 11 al 5 | 0:57:22 | 8 | 7,5 | Hand. | 9º | 434k/58k | Jaime Medina | Pasto | Soul Queen - (3/4) Gran Morron - (2 1/4) La Olivia |
![]() |
17-02-2025 | VS | 1000m | 16 al 9 | 0:57:43 | 6 1/2 | 16,4 | Hand. | 7º | 435k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Vida Salvaje - (pcz) Turquito Querido - (3/4) Algo Le Paso |
![]() |
15-01-2025 | VS | 1000m | 17 al 7 | 0:57:12 | 12 | 11,8 | Hand. | 7º | 440k/56k | Ignacio Valdivia | Pasto | Chico Con Suerte - (1 1/4) Algo Le Paso - (3) Tavernero |
![]() |
04-12-2024 | VS | 1100m | 17 al 12 | 1:07:30 | 18 3/4 | 18,3 | Hand. | 13º | 425k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Maxximus - (pcz) Kitten's Black - (3/4) Facho Rico |
![]() |
18-10-2024 | CHS | 1200m | 13 al 6 | 1:09:88 | 19 | 6,1 | Hand. | 11º | 420k/58k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Kandozi - (cbz) Monarca - (1/2) Despertares | 07-09-2024 | HCH | 1200m | 14 al 13 | 1:10:51 | 15 3/4 | 4 | Hand. | 11º | 422k/56k | Gonzalo Ulloa | Arena | El Baluarte - (7) Montepiedra - (7 1/2) Frank Slade |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 23 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | $4.687.500 |
Total | 127 | 12 | 10 | 8 | 12 | 85 | $25.926.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 94 | 10 | 8 | 6 | 7 | 63 | $19.438.500 |
1100m-VSC | 94 | 10 | 8 | 6 | 7 | 63 | $19.438.500 |
D.S.C | 14 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-05-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:48 | 5,3 | Hand. | 1º | 410k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Viene Puelche - (1/2) Gran Mohicano - (1) Mipipo |
![]() |
30-04-2025 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:09:25 | 5 3/4 | 3,8 | Hand. | 5º | 407k/57k | Diego Carvacho | Arena | Gladiador Art - (1) Izakaya - (2 1/2) Sin Miedo |
![]() |
28-04-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:33 | 3 3/4 | 3,0 | Hand. | 3º | 411k/57k | Diego Carvacho | Arena | Afirmate Gato - (3 1/2) Fifty Fifty - (3 3/4) Viene Puelche |
![]() |
23-04-2025 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:30 | 1 1/2 | 10,3 | Hand. | 4º | 405k/56k | Diego Carvacho | Arena | Thunderman - (pcz) Bapkiza - (1/2) Van A Ver |
![]() |
14-04-2025 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:23 | 7 3/4 | 11,8 | Hand. | 9º | 407k/57k | Diego Carvacho | Arena |
![]() |
09-04-2025 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:57 | 9 1/4 | 28,9 | Hand. | 10º | 407k/57k | Diego Carvacho | Arena | Muy Avispada - (1) Las Flores - (3 1/2) Thunderman |
![]() |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | $2.385.000 | |
Total | 80 | 11 | 6 | 8 | 11 | 44 | $35.588.500 |
Pasto | 18 | 3 | 1 | 1 | 13 | $15.111.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 51 | 8 | 3 | 6 | 9 | 25 | $16.272.500 |
1100m-VSC | 32 | 5 | 2 | 5 | 7 | 13 | $9.758.000 |
D.S.C | 7 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-05-2025 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:96 | 9 1/2 | 5,1 | Hand. | 9º | 457k/58k | Javier Guajardo | Arena | The Great Dany - (pcz) Costamia - (1/2) Merengada |
![]() |
07-05-2025 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:55 | 7 1/2 | 26,7 | Hand. | 10º | 457k/54k | Simond Gonzalez | Arena | Breezy Star - (3/4) Hard Rock - (3 1/4) Royal Seal |
![]() |
30-04-2025 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:07:55 | 16 | 4,6 | Hand. | 11º | 458k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | Nadie Me Cree - (1 1/2) Negra Fina - (5) Leyska |
![]() |
23-04-2025 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:12 | 9 1/4 | 3,2 | Hand. | 8º | 454k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Luiverar - (nariz) Sweet Sundown - (3 3/4) Hard Rock |
![]() |
16-04-2025 | VS | 1100m | 10 al 5 | 1:08:56 | 2 1/4 | 4,0 | Hand. | 2º | 456k/58k | Javier Guajardo | Arena | Tanytus - (2 1/4) El Tenasita - (2 1/2) Gran Gallega |
![]() |
09-04-2025 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:08:29 | 4 3/4 | 8,3 | Hand. | 3º | 454k/58k | Javier Guajardo | Arena |
![]() |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 11 | 2 | 9 | $3.010.000 | |||
Total | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | $3.842.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 9 | $1.300.000 | |||
1100m-VSC | 9 | 1 | 8 | $1.300.000 | |||
D.S.C | 7 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-05-2025 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:96 | 11 1/2 | 18,5 | Hand. | 11º | 471k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | The Great Dany - (pcz) Costamia - (1/2) Merengada |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-05-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:71 | 23,8 | Hand. | 1º | 465k/57k | Felipe Tapia | Arena | Stevietoo - (1 1/2) Rio Perez - (2) Dia De Luz |
![]() |
30-04-2025 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:09:25 | 6 | 43,2 | Hand. | 6º | 466k/57k | Jose Cueto | Arena | Gladiador Art - (1) Izakaya - (2 1/2) Sin Miedo |
![]() |
23-04-2025 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:30 | 11 1/4 | 36,1 | Hand. | 13º | 468k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Thunderman - (pcz) Bapkiza - (1/2) Van A Ver |
![]() |
02-04-2025 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:08:67 | 23 | 47,2 | Hand. | 13º | 470k/56k | Victor Cifuentes | Arena | The Great Texas - (2 3/4) Gran Gallega - (4 3/4) Muy Avispada |
![]() |
19-03-2025 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:17:32 | 28 | 53,3 | Hand. | 10º | 470k/57k | Victor Cifuentes | Pasto | Drake (arg) - (3 3/4) Santa Isa - (7 1/4) Golden Stone |
![]() |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 19 | 1 | 1 | 3 | 14 | $2.900.000 | |
Pasto | 5 | 2 | 3 | $400.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C | 7 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-05-2025 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:27 | 14 1/2 | 104,7 | Hand. | 12º | 480k/57k | Israel Villagran | Arena | Mister Wayne - (nariz) Watakin - (2 3/4) Conducta Infame |
![]() |
19-03-2025 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:87 | 30 1/4 | 77,2 | Hand. | 13º | 482k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | Eminem - (1) Negra Fina - (1 1/4) Watakin |
![]() |
17-01-2025 | CHS | 1200m | 12 al 10 | 1:12:13 | 22 1/2 | 179,7 | Hand. | 15º | 493k/56k | Jorge Rivera | Arena | Alonsito Spider - (2 1/4) Barrault - (3) Town Of Trebbi | 30-12-2024 | CHS | 1400m | 14 al 7 | 1:25:02 | 48 1/2 | 128,1 | Hand. | 11º | 490k/58k | Jorge Rivera | Arena | Las Castañas - (2) Revoltoso - (3) The Lance | 20-12-2024 | CHS | 1200m | 13 al 11 | 1:11:25 | 25 | 63,2 | Hand. | 13º | 490k/57k | Oscar Meneses | Arena | Misterio Luminoso - (1 1/4) Juno - (2 1/2) Conto Su Di Te | 13-12-2024 | CHS | 1000m | 15 al 13 | 0:58:91 | 11 1/2 | 11,4 | Hand. | 12º | 491k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Nn 21 Saville Street - (1/2) Nn 21 Leonor De Aquitania - (1) Nn 21 Miss Lady Tawqeet |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 6 | 6 | $0 | ||||
Total | 63 | 6 | 6 | 4 | 4 | 43 | $16.873.000 |
Pasto | 18 | 3 | 1 | 3 | 11 | $2.731.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C | 23 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-04-2025 | VS | 1100m | 10 al 6 | 1:08:82 | 8 1/2 | 80,1 | Hand. | 8º | 470k/55k | Ivan Vargas | Arena | Hard Rock - (cbz) Sol De Troya - (1) Lucky Storm |
![]() |
09-04-2025 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:08:29 | 15 1/2 | 17,6 | Hand. | 15º | 470k/58k | Johan Gonzalez | Arena |
![]() |
28-02-2025 | CHS | 1200m | 11 al 9 | 1:11:42 | 17 1/4 | 113,8 | Hand. | 12º | 475k/55k | Jesus Pimentel | Arena | El Principe Dorado - (3/4) Mr Morris - (3 1/4) Divina Fe | 14-02-2025 | CHS | 1200m | 10 al 8 | 1:11:91 | 10 3/4 | 94,7 | Hand. | 12º | 474k/57k | Diego Carrasco | Arena | Luna Tiger - (cbz) Feliphon - (1) Mr Morris | 24-01-2025 | CHS | 1000m | 12 al 11 | 0:58:51 | 11 3/4 | 73,7 | Hand. | 10º | 465k/56k | Diego Carrasco | Arena | Teodora - (pcz) Pertinax - (2) Dalika | 03-01-2025 | CHS | 1200m | 14 al 10 | 1:11:50 | 14 1/2 | 118,1 | Hand. | 12º | 464k/56k | Diego Carrasco | Arena | Manifestation - (1 3/4) Verse Bien - (3) Risby |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 32 | 4 | 6 | 3 | 4 | 15 | $10.113.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 31 | 4 | 6 | 3 | 4 | 14 | $10.113.500 |
1100m-VSC | 29 | 4 | 5 | 3 | 4 | 13 | $9.723.500 |
D.S.C | 7 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-05-2025 | VS | 1000m | 9 al 3 | 0:58:80 | 7 | 12,6 | Hand. | 11º | 460k/58k | Jonathan Castillo | Pasto | Back To Black - (1) Soul Queen - (2 1/2) Famosa Luz |
![]() |
07-05-2025 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:55 | 8 1/4 | 9,3 | Hand. | 11º | 468k/55k | Wilbert Leon | Arena | Breezy Star - (3/4) Hard Rock - (3 1/4) Royal Seal |
![]() |
16-04-2025 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:11 | 5 | 3,6 | Hand. | 5º | 461k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Kapu - (1) Te Quiero Todavia - (2 1/4) Princesitacami (arg) |
![]() |
20-01-2025 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:08:33 | 6 1/2 | 4,3 | Hand. | 5º | 456k/57k | Tomas Seith | Arena | Le Peintre (arg) - (cbz) Tomate Un Trago - (4) Breezy Star |
![]() |
29-12-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:07:99 | 6 | 16,5 | Hand. | 3º | 457k/56k | Tomas Seith | Arena | Dale Isi - (4 1/4) Trehuenco - (6) Kitten's Black |
![]() |
18-12-2024 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:08:50 | 3/4 | 8,2 | Hand. | 4º | 456k/58k | Tomas Seith | Arena | Frank Slade - (pcz) El Tanque Agus - (1/2) Por Mi Mismo |
![]() |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 5 | 2 | 2 | 1 | $3.382.500 | ||
Total | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | $3.382.500 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 3 | 3 | 1 | $4.942.500 | ||
1100m-VSC | 7 | 3 | 3 | 1 | $4.942.500 | ||
D.S.C | 21 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-04-2025 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:07:33 | 1,4 | Hand. | 1º | 458k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Invicta Del Cien - (7 1/4) El Odioso (arg) - (9) Dijo Francisco |
![]() |
26-02-2025 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:08:99 | 3 | 2,0 | Hand. | 4º | 453k/57k | Jaime Medina | Arena | El Arte De Cantar - (1 1/2) Rubio Alocado - (2) Ramblinrose |
![]() |
12-02-2025 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:72 | 2 1/2 | 1,6 | Hand. | 2º | 458k/58k | Jaime Medina | Arena | Peperoni - (2 1/2) Invicta Del Cien - (3 1/4) Informatica |
![]() |
02-02-2025 | VS | 1100m | 1:08:57 | 1,4 | Cond. | 1º | 457k/57k | Jaime Medina | Arena | Invicta Del Cien - (8 3/4) Maria Camila - (9 1/4) La Raton |
![]() |
15-01-2025 | VS | 1100m | 1:09:54 | 1 1/2 | 3,0 | Cond. | 2º | 455k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Blueberry Spice (usa) - (1 1/2) Invicta Del Cien - (3 3/4) La Raton |
![]() |
01-04-2024 | CHS | 1000m | 0:59:15 | 10 1/4 | 55,1 | Cond. | 6º | 448k/54k | Nicolas Santibañez | Arena | Nn 21 Rafflesia - (2 1/2) Ahsoka - (4) Grande Tuza |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 90 | 10 | 11 | 13 | 6 | 50 | $31.764.500 |
Pasto | 15 | 4 | 2 | 2 | 7 | $12.603.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 69 | 6 | 8 | 8 | 6 | 41 | $16.814.000 |
1100m-VSC | 57 | 4 | 7 | 7 | 5 | 34 | $12.682.000 |
D.S.C | 9 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-05-2025 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:07:89 | 11 | 18,4 | Hand. | 8º | 471k/58k | Marco Morales | Arena | Muy Avispada - (1 1/4) El Señor Anguita - (5 3/4) Tio Peppe |
![]() |
31-03-2025 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:07:53 | 20 | 13,9 | Hand. | 9º | 470k/58k | Axel Alvarez | Arena | La Tia Elena - (pcz) Sweet Sundown - (4 3/4) Janstar |
![]() |
12-03-2025 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:09:22 | 12 3/4 | 11,0 | Hand. | 11º | 467k/58k | Carlos Ortega | Arena | El Arte De Cantar - (4) Conducta Infame - (4 1/4) Watakin |
![]() |
23-02-2025 | VS | 1000m | 15 al 9 | 0:57:62 | 7 1/2 | 5,3 | Hand. | 7º | 470k/54k | Jaime Medina | Pasto | Misia Jocosa - (3/4) Gran Morron - (2) Kapu |
![]() |
22-11-2024 | CHS | 1300m | 17 al 11 | 1:16:18 | 8 1/4 | 12,7 | Hand. | 9º | 462k/56k | Nicolas Ramirez | Pasto | Black Daddy - (1 1/4) Implicado - (1 3/4) Gengis Kan Alim | 13-11-2024 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:08:38 | 6 3/4 | 3,2 | Hand. | 7º | 467k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Por Mi Mismo - (cbz) Pollollo - (1 3/4) Luiverar |
![]() |
---|