15:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 2.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 3 | 3 | $0 | ||||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 18 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-06-2025 | HCH | 1000m | 0:56:56 | 16 1/2 | 12,9 | Cond. | 11º | 454k/57k | Alvaro Apablaza | Arena | Bur Kalifa - (1) Esteban Dido - (8) Sabiqa | 25-05-2025 | CHS | 1000m | 0:59:35 | 10 1/4 | 2,3 | Cond. | 9º | 448k/57k | Oscar Ulloa | Pasto | Super Smash - (3) Nn 22 Azenhas Do Mar - (3 3/4) El Nany | 21-04-2025 | CHS | 1000m | 0:57:49 | 4 1/4 | 4 | Cond. | 5º | 446k/57k | Oscar Ulloa | Pasto | Charles Atlas - (1 1/2) Harmony Of The Sea - (1 3/4) Pelotillehue |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 6 | 1 | 5 | $170.000 | |||
Total | 6 | 1 | 5 | $170.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 5 | $170.000 | |||
1000m-VSC | 3 | 1 | 2 | $170.000 | |||
D.S.C | 5 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-06-2025 | VS | 1200m | 1:16:45 | 10 3/4 | 6,6 | Cond. | 9º | 458k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Max All In - (1/2) Indian Melody - (1) Titimatex |
![]() |
09-06-2025 | VS | 1000m | 0:58:30 | 3 3/4 | 12,7 | Cond. | 4º | 460k/57k | Ignacio Valdivia | Pasto | Rin Rin Ra - (1/2) El Lobo Paga - (3 1/4) Last Gamble |
![]() |
26-05-2025 | VS | 1100m | 1:07:65 | 12 3/4 | 28,1 | Cond. | 5º | 459k/57k | Diego Carvacho | Arena | Deeba Spirit - (8 1/4) Con Olor A Pobre - (8 1/2) Sabiqa |
![]() |
12-05-2025 | VS | 1000m | 1:00:25 | 11 1/2 | 10,0 | Cond. | 8º | 457k/57k | Carlos Ortega | Pasto | King Octopus - (2 3/4) El Impecable (arg) - (4) Alpaquitay |
![]() |
23-04-2025 | VS | 1000m | 0:58:90 | 3 3/4 | 89,8 | Cond. | 7º | 459k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Micky - (vp) King Octopus - (1 1/4) El Impecable (arg) |
![]() |
31-03-2025 | VS | 1300m | 1:18:43 | 26 3/4 | 25,6 | Cond. | 11º | 463k/58k | Gerard Rodriguez | Pasto | Hotu Matua - (3 3/4) El Apostol - (4 1/2) Salado |
![]() |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 7 | 1 | 6 | $170.000 | |||
Total | 7 | 1 | 6 | $170.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 6 | $170.000 | |||
1000m-VSC | 4 | 1 | 3 | $170.000 | |||
D.S.C | 14 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-06-2025 | VS | 1000m | 0:58:30 | 6 1/2 | 31,8 | Cond. | 8º | 450k/57k | Piero Reyes | Pasto | Rin Rin Ra - (1/2) El Lobo Paga - (3 1/4) Last Gamble |
![]() |
26-05-2025 | VS | 1100m | 1:07:65 | 25 1/4 | 52,7 | Cond. | 11º | 446k/57k | Piero Reyes | Arena | Deeba Spirit - (8 1/4) Con Olor A Pobre - (8 1/2) Sabiqa |
![]() |
21-05-2025 | VS | 1200m | 1:14:40 | 41 1/4 | 22,1 | Cond. | 13º | 450k/57k | Piero Reyes | Arena | Insistentemente - (8 3/4) Burj Khalifa - (13) Don Memo (arg) |
![]() |
12-05-2025 | VS | 1000m | 1:00:25 | 4 3/4 | 64,1 | Cond. | 4º | 460k/57k | Piero Reyes | Pasto | King Octopus - (2 3/4) El Impecable (arg) - (4) Alpaquitay |
![]() |
23-04-2025 | VS | 1000m | 0:58:90 | 10 1/2 | 36,8 | Cond. | 10º | 460k/57k | Wilbert Leon | Pasto | Micky - (vp) King Octopus - (1 1/4) El Impecable (arg) |
![]() |
19-03-2025 | VS | 1000m | 0:58:24 | 6 1/4 | 109,3 | Cond. | 6º | 467k/57k | Wladimir Quinteros | Pasto | Noel - (2 1/4) King Octopus - (2 1/2) Miku Princess |
![]() |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 28 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-05-2025 | VS | 1100m | 1:07:65 | 29 1/4 | 21,9 | Cond. | 12º | 470k/58k | Franco Olivares | Arena | Deeba Spirit - (8 1/4) Con Olor A Pobre - (8 1/2) Sabiqa |
![]() |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 1 | $340.000 | ||||
Total | 1 | 1 | $340.000 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $340.000 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $340.000 | ||||
D.S.C | 14 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-06-2025 | VS | 1000m | 0:58:30 | 3 1/4 | 16,3 | Cond. | 3º | 491k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Rin Rin Ra - (1/2) El Lobo Paga - (3 1/4) Last Gamble |
![]() |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 2 | 2 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C | 14 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-06-2025 | VS | 1000m | 0:58:30 | 5 1/4 | 2,6 | Cond. | 5º | 480k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Rin Rin Ra - (1/2) El Lobo Paga - (3 1/4) Last Gamble |
![]() |
16-01-2025 | HCH | 1000m | 0:57:40 | 8 3/4 | 3,7 | Cond. | 8º | 495k/57k | Marco Morales | Arena | The Arion - (2 1/4) Tio Juan - (4 1/4) Gianthomas |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C | 14 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-06-2025 | VS | 1000m | 0:58:30 | 5 1/2 | 53,7 | Cond. | 6º | 445k/55k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Rin Rin Ra - (1/2) El Lobo Paga - (3 1/4) Last Gamble |
![]() |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4 | 1 | 1 | 2 | $600.000 | ||
Total | 4 | 1 | 1 | 2 | $600.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $600.000 | ||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 19 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-06-2025 | VS | 1400m | 1:25:15 | 6 1/4 | 21,5 | Cond. | 3º | 473k/58k | Franco Olivares | Pasto | Milanes (arg) - (3 3/4) Cincinnatus - (6 1/4) Pine Black |
![]() |
21-05-2025 | VS | 1200m | 1:14:40 | 24 | 3,6 | Cond. | 8º | 470k/57k | Franco Olivares | Arena | Insistentemente - (8 3/4) Burj Khalifa - (13) Don Memo (arg) |
![]() |
07-05-2025 | VS | 1400m | 1:25:25 | 4 | 22,4 | Cond. | 4º | 470k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Himalaya Spirit - (1) Milanes (arg) - (4) King Octopus |
![]() |
16-04-2025 | VS | 1300m | 1:18:97 | 10 3/4 | 6,8 | Cond. | 8º | 465k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Salado - (1 1/4) Black Kingly - (2) Clint El Bueno |
![]() |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 5 | 5 | $0 | ||||
Total | 5 | 5 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
1000m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C | 19 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-06-2025 | VS | 1400m | 1:25:15 | 16 1/4 | 107,9 | Cond. | 9º | 445k/55k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Milanes (arg) - (3 3/4) Cincinnatus - (6 1/4) Pine Black |
![]() |
21-05-2025 | VS | 1200m | 1:14:40 | 28 1/4 | 100,8 | Cond. | 11º | 450k/55k | Jose Eyzaguirre | Arena | Insistentemente - (8 3/4) Burj Khalifa - (13) Don Memo (arg) |
![]() |
12-05-2025 | VS | 1000m | 1:00:25 | 14 3/4 | 56,5 | Cond. | 9º | 450k/57k | Ivan Vargas | Pasto | King Octopus - (2 3/4) El Impecable (arg) - (4) Alpaquitay |
![]() |
23-04-2025 | VS | 1000m | 0:58:90 | 11 1/2 | 146,3 | Cond. | 11º | 450k/57k | Moises A. Donoso | Pasto | Micky - (vp) King Octopus - (1 1/4) El Impecable (arg) |
![]() |
16-04-2025 | VS | 1300m | 1:18:97 | 11 3/4 | 49,9 | Cond. | 9º | 453k/57k | Franco Olivares | Pasto | Salado - (1 1/4) Black Kingly - (2) Clint El Bueno |
![]() |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 12 | 1 | 1 | 10 | $510.000 | ||
Total | 12 | 1 | 1 | 10 | $510.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 1 | 1 | 9 | $510.000 | ||
1000m-VSC | 7 | 1 | 1 | 5 | $510.000 | ||
D.S.C | 5 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-06-2025 | VS | 1200m | 1:16:45 | 19 3/4 | 68,3 | Cond. | 12º | 454k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Max All In - (1/2) Indian Melody - (1) Titimatex |
![]() |
09-06-2025 | VS | 1000m | 0:58:30 | 9 1/2 | 14,3 | Cond. | 11º | 452k/57k | Diego Carvacho | Pasto | Rin Rin Ra - (1/2) El Lobo Paga - (3 1/4) Last Gamble |
![]() |
04-06-2025 | VS | 1400m | 1:25:15 | 25 3/4 | 35,0 | Cond. | 12º | 458k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Milanes (arg) - (3 3/4) Cincinnatus - (6 1/4) Pine Black |
![]() |
26-05-2025 | VS | 1100m | 1:07:65 | 15 1/2 | 8,6 | Cond. | 8º | 456k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Deeba Spirit - (8 1/4) Con Olor A Pobre - (8 1/2) Sabiqa |
![]() |
12-05-2025 | VS | 1000m | 1:00:25 | 5 1/2 | 9,3 | Cond. | 5º | 450k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | King Octopus - (2 3/4) El Impecable (arg) - (4) Alpaquitay |
![]() |
07-05-2025 | VS | 1400m | 1:25:25 | 5 3/4 | 18,3 | Cond. | 7º | 451k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Himalaya Spirit - (1) Milanes (arg) - (4) King Octopus |
![]() |
---|